| Passo | Altitudine | Località |
| Bonette, Col de la | 2802 | Jausiers |
| Iseran, Col de l' | 2770 | Bourg Saint Maurice |
| Colle dell'Agnello | 2744 | Guillestre |
| Restefond, Col de | 2656 | Saint Etienne de Tinée |
| Parpaillon, Col du | 2650 | Condamine Chatelard |
| Galibier, Col du | 2646 | Valloire |
| Moutière, Col de la | 2444 | St. Etienne de Tinée |
| Granon, Col de | 2404 | Briançon |
| Clausis, Chapelle de | 2379 | Molines en Queyras |
| Izoard, Col de l' | 2361 | Guillestre |
| Chapelle de Clausis | 2350 | Chateau Queiras |
| Lombarde, Col de la | 2350 | Isola |
| Gondran, Fort du | 2347 | Briançon |
| Thorens, Val | 2340 | Moutiers |
| Cayolle, Col de la | 2326 | Barcelonnette |
| Boucharo, Port de | 2270 | Luz St. Saveur |
| Aula, Port d' | 2260 | Couflens Nord |
| Roques Blanches, Collade des | 2252 | Prats de Mollo la Preste |
| Allos, Col d' | 2240 | Barcelonette |
| Portet, Col de | 2215 | St. Lary |
| Sommet Bucher | 2210 | Château Queiras |
| Tentes, Col de | 2207 | Luz St. Saveur |
| Coma Morera, Cim de | 2205 | Ossèja |
| Col du Petit San Bernard | 2188 | Bourg St. Maurice |
| Mont Viso, Belvedere du | 2131 | Aiguilles |
| Cirque, Belvedere du | 2130 | Aiguilles |
| Allos, Lac d' | 2127 | Colmar |
| Tourmalet, Col du | 2115 | Luz St. Saveur |
| Vars, Col de | 2111 | Guillestre |
| Arêches, Cormet d' | 2107 | Beaufort |
| Sabot, Col du | 2100 | D 43 - D 269 |
| Troumouse, Cirque de | 2100 | Luz St. Saveur |
| Champs, Col des | 2087 | Saint Martin |
| Mont Cenis, Col du | 2081 | Lanslebourg |
| Besson, Lac | 2080 | Le Bourg d' Oisans |
| Molles, Col des | 2080 | Prats de Mollo la Preste |
| Croix de Fer, Col de la | 2068 | St.Jean de Maurienne |
| Lautaret, Col du | 2057 | Briançon |
| Tossa, Puig de la | 2034 | Mont Louis |
| Laval, Chalet de | 2030 | Nevache |
| Isola 2000 | 2010 | Isola |
| Pailhères, Col de | 2001 | Ax les Thermes |
| Courchevel | 2000 | Brides les Bains |
| Sarenne, Col de | 1999 | bivio Col de Sarenne |
| Maddalena, Colle della | 1996 | Gleizolles |
| Larche, Col de | 1991 | Les Gleizolles |
| Poutran, Col de | 1990 | Bourg d'Oisans |
| Joly, Col du | 1989 | Beaufort |
| Pradelles, Col de | 1980 | Osséja |
| Brilles, Coll de | 1970 | Mont Louis |
| Roselend, Cormet de | 1967 | Bourg St.Maurice |
| Toulouse, Croix de | 1962 | N 91 |
| Melezet, Vallon du | 1960 | Guillestre |
| Glandon, Col du | 1924 | La Chambre |
| Puymorens, Col de | 1920 | Ax les Thermes |
| Ventoux, Mont | 1912 | Sault |
| Fenestre, Madone de | 1903 | D 2265 - D 171 |
| Orgentil, Chalets d' | 1891 | Moutiers |
| Turini, Col de ( Authion ) | 1889 | L' Escarene |
| Madame Carle, Pre de | 1874 | La Besse Basse |
| Llosa, Coll de la | 1861 | N 116 - D 618 |
| Pierrefite, Port de | 1855 | Port de Bales |
| Monginevro, Passo del | 1850 | La Vachette |
| Pierre Carrée, Col de la | 1843 | Flaine |
| Isère, Val d' | 1840 | Bourg St. Maurice |
| Notre Dame du Pre | 1835 | Moutiers |
| Bielsa, Tunnel de | 1820 | St. Lary Soulan |
| Huez, Alpe d' | 1815 | Nord, Rochetaille |
| Peisey, Plan | 1805 | Landry |
| Gordolasque, Vallon de la | 1800 | Lantosque |
| Pourtalet, Col de | 1794 | Laruns |
| Beille, Plateau de | 1790 | Les Cabannes |
| Bassachaux, Col de | 1783 | La Chapelle d'Abondance |
| Basses, Col des | 1780 | Prats de Mollo la Preste |
| St. Vincent, Station de | 1770 | D 4 - D 994e |
| Pierre St.Martin, Col de la | 1766 | Tardets |
| Echelle, Col de l' | 1766 | La Vachette |
| Faverge, Chalets de la | 1764 | Moutiers |
| Pousterle, Col de la | 1763 | L'Argentière la Bessèe |
| Mantet, Col de | 1761 | Sahorre |
| Joux Verte, Col de la | 1760 | Morzine |
| Cavallers, Barrage de | 1760 | N 230 |
| Notre Dame de la Salette | 1757 | Corps |
| Bales, Port de | 1755 | Bagnères de Luchon |
| Pêche, Pont de la | 1750 | Bozel |
| Colombis, Mont | 1734 | Remollon |
| Pelouse, Val | 1728 | La Rochette |
| Quillan, Col de | 1713 | Axat |
| Aubisque, Col de l' | 1709 | Laruns |
| Creu, Coll de | 1708 | Olette |
| Vaujany, Collet de | 1705 | Allemond |
| Pré, Col du | 1703 | Lac de Roselend |
| Puyvalador, Col de | 1700 | Puyvalador |
| Gleize, Col de | 1696 | Gap |
| Joux Plane, Col de | 1691 | Morzine |
| Andrion, Col d' | 1681 | Pont de la Lune |
| Solude, Col du | 1680 | La Paute |
| Moulata, Col de | 1680 | Argelès Gazost |
| Couillole, Col de la | 1678 | Beuil |
| Pradel, Col du | 1673 | Ax les Thermes |
Salite presenti in archivio: 673
Pagina 1 di 7