Passi di Francia
Passi in elenco: 673
| Passo | Altitudine | Località |
|---|---|---|
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=18">Bonette, Col de la</a> | 2802 | Jausiers |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=76">Iseran, Col de l'</a> | 2770 | Bourg Saint Maurice |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=3">Colle dell'Agnello</a> | 2744 | Guillestre |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=128">Restefond, Col de</a> | 2656 | Saint Etienne de Tinée |
| Parpaillon, Col du | 2650 | Condamine Chatelard |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=61">Galibier, Col du</a> | 2646 | Valloire |
| Moutière, Col de la | 2444 | St. Etienne de Tinée |
| Granon, Col de | 2404 | Briançon |
| Clausis, Chapelle de | 2379 | Molines en Queyras |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=77">Izoard, Col de l'</a> | 2361 | Guillestre |
| Chapelle de Clausis | 2350 | Chateau Queiras |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=85">Lombarde, Col de la</a> | 2350 | Isola |
| Gondran, Fort du | 2347 | Briançon |
| Thorens, Val | 2340 | Moutiers |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=25">Cayolle, Col de la</a> | 2326 | Barcelonnette |
| Boucharo, Port de | 2270 | Luz St. Saveur |
| Aula, Port d' | 2260 | Couflens Nord |
| Roques Blanches, Collade des | 2252 | Prats de Mollo la Preste |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=5">Allos, Col d'</a> | 2240 | Barcelonette |
| Portet, Col de | 2215 | St. Lary |
| Sommet Bucher | 2210 | Château Queiras |
| Tentes, Col de | 2207 | Luz St. Saveur |
| Coma Morera, Cim de | 2205 | Ossèja |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=115">Col du Petit San Bernard</a> | 2188 | Bourg St. Maurice |
| Mont Viso, Belvedere du | 2131 | Aiguilles |
| Cirque, Belvedere du | 2130 | Aiguilles |
| Allos, Lac d' | 2127 | Colmar |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=152">Tourmalet, Col du</a> | 2115 | Luz St. Saveur |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=160">Vars, Col de</a> | 2111 | Guillestre |
| Arêches, Cormet d' | 2107 | Beaufort |
| Sabot, Col du | 2100 | D 43 - D 269 |
| Troumouse, Cirque de | 2100 | Luz St. Saveur |
| Champs, Col des | 2087 | Saint Martin |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=96">Mont Cenis, Col du</a> | 2081 | Lanslebourg |
| Besson, Lac | 2080 | Le Bourg d' Oisans |
| Molles, Col des | 2080 | Prats de Mollo la Preste |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=41">Croix de Fer, Col de la</a> | 2068 | St.Jean de Maurienne |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=81">Lautaret, Col du</a> | 2057 | Briançon |
| Tossa, Puig de la | 2034 | Mont Louis |
| Laval, Chalet de | 2030 | Nevache |
| Isola 2000 | 2010 | Isola |
| Pailhères, Col de | 2001 | Ax les Thermes |
| Courchevel | 2000 | Brides les Bains |
| Sarenne, Col de | 1999 | bivio Col de Sarenne |
| Maddalena, Colle della | 1996 | Gleizolles |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=88">Larche, Col de</a> | 1991 | Les Gleizolles |
| Poutran, Col de | 1990 | Bourg d'Oisans |
| Joly, Col du | 1989 | Beaufort |
| Pradelles, Col de | 1980 | Osséja |
| Brilles, Coll de | 1970 | Mont Louis |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=131">Roselend, Cormet de</a> | 1967 | Bourg St.Maurice |
| Toulouse, Croix de | 1962 | N 91 |
| Melezet, Vallon du | 1960 | Guillestre |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=69">Glandon, Col du</a> | 1924 | La Chambre |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=215">Puymorens, Col de</a> | 1920 | Ax les Thermes |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=191">Ventoux, Mont</a> | 1912 | Sault |
| Fenestre, Madone de | 1903 | D 2265 - D 171 |
| Orgentil, Chalets d' | 1891 | Moutiers |
| Turini, Col de ( Authion ) | 1889 | L' Escarene |
| Madame Carle, Pre de | 1874 | La Besse Basse |
| Llosa, Coll de la | 1861 | N 116 - D 618 |
| Pierrefite, Port de | 1855 | Port de Bales |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=97">Monginevro, Passo del</a> | 1850 | La Vachette |
| Pierre Carrée, Col de la | 1843 | Flaine |
| Isère, Val d' | 1840 | Bourg St. Maurice |
| Notre Dame du Pre | 1835 | Moutiers |
| Bielsa, Tunnel de | 1820 | St. Lary Soulan |
| Huez, Alpe d' | 1815 | Nord, Rochetaille |
| Peisey, Plan | 1805 | Landry |
| Gordolasque, Vallon de la | 1800 | Lantosque |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=124">Pourtalet, Col de</a> | 1794 | Laruns |
| Beille, Plateau de | 1790 | Les Cabannes |
| Bassachaux, Col de | 1783 | La Chapelle d'Abondance |
| Basses, Col des | 1780 | Prats de Mollo la Preste |
| St. Vincent, Station de | 1770 | D 4 - D 994e |
| Pierre St.Martin, Col de la | 1766 | Tardets |
| Echelle, Col de l' | 1766 | La Vachette |
| Faverge, Chalets de la | 1764 | Moutiers |
| Pousterle, Col de la | 1763 | L'Argentière la Bessèe |
| Mantet, Col de | 1761 | Sahorre |
| Joux Verte, Col de la | 1760 | Morzine |
| Cavallers, Barrage de | 1760 | N 230 |
| Notre Dame de la Salette | 1757 | Corps |
| Bales, Port de | 1755 | Bagnères de Luchon |
| Pêche, Pont de la | 1750 | Bozel |
| Colombis, Mont | 1734 | Remollon |
| Pelouse, Val | 1728 | La Rochette |
| Quillan, Col de | 1713 | Axat |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=10">Aubisque, Col de l'</a> | 1709 | Laruns |
| Creu, Coll de | 1708 | Olette |
| Vaujany, Collet de | 1705 | Allemond |
| Pré, Col du | 1703 | Lac de Roselend |
| Puyvalador, Col de | 1700 | Puyvalador |
| Gleize, Col de | 1696 | Gap |
| Joux Plane, Col de | 1691 | Morzine |
| Andrion, Col d' | 1681 | Pont de la Lune |
| Solude, Col du | 1680 | La Paute |
| Moulata, Col de | 1680 | Argelès Gazost |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=38">Couillole, Col de la</a> | 1678 | Beuil |
| Pradel, Col du | 1673 | Ax les Thermes |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=156">Valberg, Col de</a> | 1673 | Guillaumes, via Péone |
| Gloriettes, Lac des | 1668 | Luz Saint Saveur |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=108">Noyer, Col du</a> | 1664 | Le Noyer |
| Chatillon, Crêt de | 1660 | Annecy |
| Homme, Col de l' | 1657 | Corps |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=137">Saisies, Col des</a> | 1657 | D925-D218 |
| Ranfolly, Col du | 1655 | Morzine |
| Deux Alpes, Les | 1652 | bivio x Deux Alpes |
| Albanne, Col d' | 1652 | Le Bochet |
| Chamrousse | 1650 | Uriage les Bains |
| Vielha, Tunnel de | 1635 | Vielha |
| Somport, Col du | 1632 | Accous |
| Mollard, Col du | 1630 | St. Jean de Maurienne |
| Teil, Col du | 1627 | Camurac |
| Vielha, Tunnel de | 1626 | Villaler |
| Saix, Plateau des | 1626 | Samöens |
| Egat, Coll d' | 1615 | Estavar |
| Tramassel, Col de | 1615 | D13-D100 |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=173">Colombière, Col de la</a> | 1613 | Le Grand Bornand |
| Serpaton, Relais du | 1610 | Saint Guillaume |
| Ramaz, Col de la | 1610 | Mieussy |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=155">Turini, Col de</a> | 1607 | Sospel |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=95">Meraillet, Col de</a> | 1605 | Beaufort |
| Redondet, Col de | 1589 | Mandailles |
| Peyrol, Pas de | 1589 | Mandailles |
| Larrau, Port de | 1585 | Auberge de Laugibar |
| Croix de Dormiaz | 1585 | La Bathie |
| Arpettaz, Col de l' | 1581 | Ugine |
| Perche, Col de la | 1581 | Olette |
| Azet, Col d' | 1580 | Bazus Aure |
| Frache, Col de la | 1580 | Sault |
| Moissiere, Col de | 1573 | Forest Saint Julien |
| Agnes, Col d' | 1570 | Massat |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=193">Peyresourde, Col de</a> | 1569 | Avajan |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=264">Aigoual, Mont</a> | 1567 | Le Vigan |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=149">Télégraphe, Col du</a> | 1566 | Valloire |
| Laparan, Barrage de | 1560 | Les Cabannes |
| Prés Sales, Col des | 1555 | Corps |
| St. Pierre, Puy | 1547 | Briançon |
| Pause, Col de la | 1545 | Couflens - Nord |
| Finiels, Col de | 1541 | Le Pont de Montvert |
| Soudet, Col de | 1540 | Arette |
| Chaussy, Col du | 1533 | Pontamafrey |
| E Croci, Bocca di | 1523 | Quenza |
| Lers, Col de | 1517 | Vicdessos |
| St. Andrè, Puy | 1510 | Briançon |
| Jaout, Col de | 1506 | Louvie Juzon |
| Jau, Col de | 1506 | Mosset |
| Grand Colombier, Col du | 1505 | Artemare |
| Chat, Le Mont du | 1504 | Yenne |
| Jouel, Col de | 1501 | Olette |
| Croix de Boutieres | 1500 | Saint Martin de Valamas |
| St. Martin, Col de | 1500 | Lantosque |
| Chérel, Col de | 1495 | Doussard |
| Olmes, Les Monts d' | 1490 | Villeneuve d' Olmes |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=9">Aspin, Col de l'</a> | 1489 | Bagnéres de Bigorre |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=163">Aravis, Col de l'</a> | 1486 | Thônes |
| Espagne, Pont d' | 1485 | Pierrefitte Nestalas |
| Rigat, Coll | 1485 | Saillagouse |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=200">Vergio, Col de</a> | 1478 | Porto Marina |
| Gourniers, Les | 1477 | Savines le Lac |
| Soulor, Col du | 1474 | Argelès Gazost |
| Croix Fry, Col de la | 1467 | Thones |
| Allevard, Collet d' | 1450 | Allevard |
| Haut Asco | 1450 | Ponte Leccia |
| Pradier, Col du | 1450 | Moutiers |
| Pré de la Dame, Col du | 1450 | Genolhac |
| Festre, Col du | 1442 | Barrage du Sautet |
| Glieres, Col des | 1440 | Nant Sec |
| Bleine, Col de | 1439 | D2 |
| Guillers, Pas de | 1436 | Arette |
| Coche, Col de la | 1434 | Moutiers |
| Coq, Col du | 1434 | Saint Nazaire les Eymes |
| Portel, Col de | 1432 | Biert - Est |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=170">Chioula, Col du</a> | 1431 | N 20 - D 44 |
| Pendu, Col du | 1430 | D 19 - D 239 |
| Croix Saint Robert, Col de la | 1426 | Le Mont Dore |
| Colle Saint Michel, Col de la | 1425 | Les Scaffarels |
| Mont Noir, Col du | 1421 | Saint Gervais |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=104">Montets, Col des</a> | 1419 | Chamonix |
| Arrech, Col d' | 1418 | Castillon en Couserans |
| Beyrède, Col de | 1417 | Campan |
| Savolière, Col de la | 1415 | Taninges |
| Puy de Dôme | 1415 | Clermont Ferrand |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=94">Menée, Col de</a> | 1402 | Menée |
| Croix Morand, Col de la | 1401 | Lac Chambon |
| Lurgues, Granges de | 1400 | Arreau |
| Core, Col de la | 1395 | Audreissen |
| Collet, Col du | 1390 | Nant Sec |
| Beal, Col du | 1390 | Job |
| Mortier, Tunnel du | 1389 | Saint Quentin sur Isére |
| Artigaux, Col d' | 1382 | N 125-D 44b |
| Parquetout, Col de | 1382 | D526, Entraigues e Valb. |
| Prat Peyrot, Col du | 1380 | Valleraugue |
| Hospice de France | 1380 | Bagnères de Luchon |
| Spandelles, Col de | 1380 | Argelès Gazost |
| Péguère, Col de | 1375 | Col de la Crouzette |
| Traucadou, Roc de | 1374 | D 8 - D 618 |
| Ornon, Col d' | 1373 | Entraigues |
| Meyrand, Col de | 1371 | Valgorge |
| Morgins, Pas de | 1369 | D 902 - D 22 |
| Couraduque, Col de | 1367 | Argelès Gazost, Arras |
| Supeyres, Col des | 1366 | Ambert |
| St. Barnabé, Col de | 1365 | Castellane |
| Serre, Col de la | 1364 | Cheylade |
| Erroymendi, Col d' | 1362 | D 26 - D 113 |
| Marmare, Col de | 1361 | N 20 - D 44 |
| Geneste, Col de la | 1361 | D 203 - D 30 |
| Allimas, Col d' | 1352 | Saint Paul le Monestier |
| Artigascou, Col d' | 1351 | Pont de l' Oule |
| Labays, Col de | 1351 | Bedous |
| Menté, Col de | 1349 | St. Beat - Toulouse |
| Maure, Col de | 1346 | Selonnet |
| Grand Ballon | 1342 | Willer sur Thur |
| Trou, Cret du | 1340 | Tencin |
| Chau, Col de la | 1337 | Vassieux en Vercors |
| St. Jean, Col | 1333 | Pas de la Tour |
| St. Eynard, Fort du | 1328 | La Tronche |
| Bagargui, Col | 1327 | da Est |
| Porte, Col de | 1326 | La Diat |
| Biche, Col de la | 1325 | Gigniez |
| Faucille, Col de la | 1323 | Morez |
| Fillys, Col des | 1322 | Espinasses |
| Grimone, Col de | 1318 | Chatillon en Diois |
| Courade, Col de la | 1315 | D 935 - D 179 |
| Bataille, Col de la | 1313 | Les Trois Routes |
| Sorba, Col de | 1311 | Ghisoni |
| Croix de Bauzon, Col de la | 1308 | La Souche |
| Saleve, Mont | 1307 | Cruseilles |
| Perty, Col de | 1302 | Laborel |
| Pontis, Col de | 1301 | Lauzet Ubaye |
| Pradel, Col de | 1300 | Biert |
| Sereyrede, Col de la | 1300 | Valeraugue |
| Portillon, Col du | 1293 | Bagnères de Luchon |
| Verde, Col de | 1289 | Cozzano |
| Orgambidesca, Col d' | 1284 | D 26 - D 113 |
| Tende, Col de | 1279 | Breil sur Roya |
| Manse, Col de | 1272 | Corps |
| Pra de l'Etang, Col de | 1267 | Pont en Royans |
| Défens, Col du | 1267 | St. André les Alpes |
| Chavade, Col de la | 1266 | D 19 - D 239 |
| Guéry, Col de | 1264 | Orcival |
| Minier, Col du | 1264 | Le Vigan |
| Garabeil, Col du | 1262 | Sainte Colombe |
| Charmette, Col de la | 1261 | Saint Laurent du Pont |
| Bosc, Col del | 1260 | D 307 - D 107 |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=132">Rousset, Col de</a> | 1254 | Saint Agnan en Vercors |
| Traucadou, Col du | 1253 | Mercus Garrabet |
| Loge, Col de la | 1253 | Noirétable |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=197">Sept Frères, Col des</a> | 1253 | Quillan |
| Jouels, Col de | 1250 | La Mouline |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=121">Port, Col de</a> | 1250 | Massat |
| Castellaras, Col de | 1248 | Pont du Loup |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=12">Bayard, Col</a> | 1246 | Gap |
| Clin, Col de la | 1245 | Pont de l'Oule |
| Rouvey, Col de | 1244 | Satillieu |
| Neronne, Col de | 1242 | Salers |
| Crouzette, Col de la | 1241 | Biert |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=201">Bavella, Colle di</a> | 1240 | Portovecchio |
| Charousse, Col de la | 1238 | Annonay |
| Corbier, Col du | 1237 | La Solitude |
| Arnosteguy, Col d' | 1236 | Saint Pierre P.P. |
| Oeillon, Col de l' | 1233 | Chavanay |
| Dent, Col de | 1231 | Pont du Roi |
| Baracuchet, Col de | 1230 | Saint Anthème |
| Labouret, Col du | 1230 | La Javie |
| Deux, Col des | 1222 | Saint Guillaume |
| St. Alexis, Col de | 1222 | Vassieux en Vercors |
| Croix Perrin, Col de la | 1218 | Autrans |
| Estivère, Col d' | 1217 | Bas Nistos |
| Suscousse, Col de | 1216 | Tardets Sorholus |
| Nore, Pic de | 1211 | Villeneuve Minervois |
| Goulet, Col du | 1210 | Le Cheylas |
| Couret, Col du | 1210 | Bagnères de Bigorre |
| Entremont, Col d' | 1210 | Murat |
| Holme, Col de l' | 1208 | Les Souchons |
| Carcanière, Col de | 1207 | D 25 - D 118 |
| Carri, Col de | 1202 | Saint Jean en Royans |
| Croix de Chaubouret | 1201 | Saint Etienne |
| Espérou, Col de l' | 1200 | Valleraugues |
| Prayet, Col du | 1197 | Clelles |
| Buis, Col du | 1196 | Entrevaux |
| Pradeaux, Col des | 1196 | Saint Anthème |
| Vaccia, Col de | 1193 | Bains de Guitera |
| Scalella, Col de | 1193 | Bastelica |
| Grand Cucheron, Col du | 1188 | Les Granges |
| Garcinets, Col des | 1185 | D 900b |
| Cluse, Col de la | 1184 | Aix les Bains |
| Sagnes, Col des | 1182 | Motte du Caire - D951 |
| Gaillard, Mont | 1178 | Bazus Aure |
| Ballon d'Alsace | 1178 | Malvaux |
| Utelle, Madone d' | 1174 | Saint Jean la Riviere |
| Plainpalais, Col de | 1173 | Chambery |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=199">Vizzavona, Col de</a> | 1163 | Pont du Vecchio |
| Croix de l' Homme Mort, Col | 1163 | Montbrison |
| Grand Bois, Col du | 1161 | Saint Etienne |
| Espréaux, Col d' | 1160 | Les Savoyons |
| Servance, Ballon de | 1158 | Le Thillot |
| Bordères, Col de | 1157 | Argelès Gazost, Aucun |
| Malissol, Col de | 1155 | Basse Valette |
| Platzerwasel, Col de | 1155 | Munster |
| Palaquit, Col de | 1154 | Grenoble |
| Arzelier, Col de l' | 1154 | Pont sur la Gresse |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=55">Forclaz, Col de la</a> | 1150 | Menthon St. Bernard |
| Ablé, Col de l' | 1149 | D 54 - D 2204 |
| Quatres Vios, Col des | 1149 | Privas |
| Lis, Vallée du | 1149 | Bagnères de Bigorre |
| Grand Ventron, Le | 1148 | La Bresse |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=84">Léques, Col des</a> | 1146 | Castellane |
| Elhursaro, Col d' | 1145 | Ondarolle |
| Tourniol, Col de | 1145 | Saint Jean en Royans |
| Berentin, Col de | 1144 | La Voute |
| Calvaire, Col du | 1144 | Fraize |
| Trébuchet, Col du | 1143 | Pont des Miolans |
| Schlucht, Col de la | 1139 | La Besse |
| Cucheron, Col du | 1139 | La Diat |
| Pinpinier, Col de | 1136 | Roquesteron |
| Burdinkurutcheta, Col de | 1135 | Saint Jean P.P. |
| Prés, Col des | 1135 | La Chairnaz |
| Granier, Col du | 1134 | Chapareillan |
| Corps, Pas del | 1132 | Axat |
| Tribes, Col des | 1131 | Mende |
| Jou, Col de | 1125 | Vernet les Bains |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=153">Toutes Aures, Col de</a> | 1124 | Castellane |
| Saet, Col de | 1123 | Castillon en Couseran |
| Charme, Col de la | 1120 | Saint Priest la Prugne |
| Champ-Laurent, Col de | 1116 | Chamoux sur Gelon |
| Rochette, Col de la | 1112 | Ruffieu |
| Latrape, Col de | 1112 | Sérac |
| Ris, Col de | 1110 | Arreau - Sud |
| Fageole, Col de la | 1104 | Massiac |
| Sevi, Col de | 1101 | Porto Marina |
| Laval, Col de | 1100 | Entrevaux |
| Proncel, Col de | 1100 | Les Barraques en Vercors |
| Moulis, Col des | 1099 | D 17 - D 118 |
| Battaglia, Bocca di | 1099 | Regino |
| Burdinkurutch, Col de | 1092 | Banca, da Est |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=250">Croix de Berthel, Col de la</a> | 1088 | Genolhac |
| Limouches, Col des | 1086 | Chabeuil |
| Baraques, Col de | 1080 | Annonay |
| Ceyssat, Col de | 1078 | Ceyssat |
| Loge des Gardes, Col de la | 1077 | Saint Clément |
| Landerre, Col de | 1072 | Saint Jean le Vieux |
| Baume, Col de la | 1071 | Col de Cheiron |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=122">Portet d' Aspet, Col de</a> | 1069 | Audreisse |
| Romeyere, Col de | 1069 | Saint Gervais |
| St. Leger, Col de | 1069 | Puget Theniers |
| Heganzo, Col | 1065 | Ondarolle |
| Marcieu, Col de | 1065 | N 90 - D 166 |
| Moreno, Col de la | 1062 | Ceyssat |
| Montsegur, Château de | 1059 | Belesta |
| Porte, Col de la | 1057 | L' Escarene |
| Pierre Vesce, Col de | 1056 | Laborel |
| Belleroche, Col de | 1056 | Ruffieu |
| Besseuges, Col de | 1056 | Puget Theniers |
| Nadieu, Col de | 1055 | D 307 - D 107 |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=87">Luens, Col de</a> | 1054 | La Batie |
| Chaudière, Col de la | 1047 | Saillans |
| Montmirat, Col de | 1046 | Florac |
| Aphanize, Col d' | 1044 | Saint Jean le Vieux |
| Barioz, Col du | 1041 | Theys |
| Pennes, Col de | 1040 | Barnave |
| Croix Ladret, Col de | 1040 | Sail sous Couzan |
| Ferrier, Col du | 1039 | St. Vallier de Thiey, N85 |
| Richemont, Col de | 1036 | Bellegarde s/V. |
| Palomère, Col | 1036 | Finestret |
| Bas, Col | 1035 | Sournia |
| Marie Blanque, Col de | 1035 | Escot |
| Triby, Col de | 1035 | D 20 - D 118 |
| Inharpu, Col | 1029 | Aussuruco |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=193">Perjuret, Col de</a> | 1028 | Meyrues |
| Faisses, Col de | 1026 | Le Mazet |
| Pertuis, Col de | 1026 | Blavozy |
| Montjardin, Col de | 1025 | D 157 - D 252 |
| Faux, Col du | 1025 | Lamastre |
| Aussières, Col d' | 1020 | Sournia |
| St. Auban, Clue de | 1016 | Pont de St. Pierre |
| Croix du Faz | 1015 | D 31 - N 532 |
| Causse Noir | 1011 | Meyrueis |
| Machine, Col de la | 1011 | St. Jean en Royans |
| Bockloch, Col de | 1011 | Cornimont |
| Solpériere, Col de la | 1010 | Le Pompidou |
| Roue, Col de la | 1010 | Le Tech |
| Bouezou, Col de | 1009 | Bedous |
| St. Rigaud, Mont | 1009 | Saint Pierre le Vieux |
| Aychudes, Col des | 1007 | D 29 - D 118 |
| Orme, Col de l' | 1005 | D 54 - D 2204 |
| Pré des Raves, Col du | 1005 | La Meurthe |
| Lans en Vercors | 1004 | Sassenage |
| Fontfreda, Coll de | 1004 | Maureillas las Illas |
| Braus, Col de | 1002 | Sospel |
| Houratate, Col de | 1000 | Bedous |
| Notre Dame des Abeilles, Col | 1000 | D 942 - D 1 |
| Liguère, Col de la | 993 | D 943 - D 942 |
| Rey, Col du | 992 | Le Mazet |
| Illarata, Bocca d' | 991 | Zonza |
| Marrous, Col des | 991 | La Mouline |
| St. Roch, Col | 991 | La Pointe |
| Boca Jalère, Col de | 991 | Sournia |
| Sem, Col de | 990 | Vicdessos |
| Ciano, Col de | 990 | Bastelica |
| Cépée, Col de la | 988 | D 987 - D 43 |
| Robines, Col des | 988 | St. André les Alpes |
| Linge, Collet du | 987 | Kaisersberg |
| Epine, Col de l' | 987 | Chambery |
| St. Eustache, Col de | 986 | Petreto |
| Prato, Col de | 985 | Ponte Leccia |
| Savine, Col de la | 984 | Champagnole |
| Faye, Pas de la | 981 | Grasse |
| Bacchus, Col de | 980 | Saint Jean en Royans |
| Causse Méjan | 980 | Les Vignes |
| Ventouse, Col de la | 980 | Beaumont |
| Clausels, Col des | 978 | Aunat |
| Loucbach, Col du | 978 | Fraize |
| Savel, Col du | 972 | La Pointe |
| Ibarburia, Col | 966 | Tardets |
| Hauzay, Col d' | 965 | Banca, da Ovest |
| Vierge, Col de la | 964 | Saint Hippolyte |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=245">Vens, Col de</a> | 963 | Pont du Loup |
| Bourne, Gorges de la | 963 | Pont en Royans |
| Charbonnière, Col de la | 960 | Saint Pierre |
| Pigno, Serra di | 960 | Bastia |
| Marocaz, Col de | 958 | Arbin |
| Bramont, Col du | 956 | La Bresse |
| Grosse Pierre, Col de la | 955 | La Bresse |
| Chérach, Col de | 955 | Sarp |
| Goudron, Col de | 953 | Bordeaux |
| Frêne, Col du | 950 | Ecole |
| Bonhomme, Col du | 949 | Saulcy |
| Lauze, Col de la | 948 | Villeneuve d' Olmes |
| Cagnous, Col des | 947 | Massat |
| Ayes, Col des | 944 | Tencin |
| Saraillé, Col de | 942 | Biert |
| Rille, Col de | 938 | Rimont |
| Arthe, Col d' | 937 | Esterençuby |
| Teilary, Col de | 932 | Banca |
| Hirtzelach, Col du | 930 | Sewen (1) |
| Félines, Col de | 930 | Entrevaux |
| Sérigas, Causse Noir | 929 | Meyrueis |
| Cheminèe, Col de la | 925 | Le Petit Abergement |
| Abeille, Col de l' | 922 | Pont de la Lune |
| Buisson, Col du | 917 | Lamastre |
| Chevreres, Col de | 916 | Plancher Bas |
| Patoux, Col de | 915 | Saint Pierre le Vieux |
| Lebe, Col de la | 914 | Artemare |
| Souloumbrie, Pas de | 911 | Les Cabannes |
| Marchand, Col du | 911 | Saint Félicien |
| Tamié, Col de | 907 | Albertville |
| Silberloch, Col de | 906 | Cernay |
| Bagenelles, Col des | 903 | La Meurthe |
| Erbajo, Col d' | 902 | Vivario |
| Croix des Morts, Col de la | 898 | Belesta |
| Leschaux, Col de | 897 | Sévrier |
| Fins, Col de | 897 | Sahorre |
| Lun, Col de | 895 | Trèves |
| Catchaudégué, Col de | 893 | Seix |
| Essarts, Col des | 893 | Les Moulins |
| Joucou, Pas de | 892 | D 107 - D 222 |
| Accarias, Col | 892 | Pont de Cognet |
| Croix des Monats, Col de la | 890 | Vagney |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=64">Gaudissart, Col</a> | 889 | Saint Jean en Royans |
| Cheiron, Col de | 887 | Castellane |
| Artigue, Col de l' | 886 | D 32-D 403 |
| Tartavellu, Bocca di | 885 | Pont d' Azzana |
| Chapelle en Vercors, La | 885 | Pont en Royans |
| Bigorno, Col de | 885 | Ponte Novu |
| Oderen, Col d' | 884 | Oderen |
| Wettstein, Col du | 882 | Munster |
| Brabant, Col du | 881 | Cornimont |
| Porteigt, Col du | 880 | Louvie Juzon |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=202">Brouis, Col de</a> | 879 | La Giandola |
| Fayolle, Col de la | 877 | Privas |
| St. Raphael, Col de | 875 | Pont des Miolans |
| Plantade, Col de la | 870 | Ferrières sur Sichon |
| Castet, Col de | 868 | Louvie Juzon |
| Pierre Plantée, Col de la | 867 | Trèves |
| Granace, Col de | 865 | Grosseto |
| Boenlesgrab, Col de | 865 | Guebwiller |
| Portech, Col de | 862 | Moulis |
| Ferletta, Cima | 860 | Francardo |
| Chandelier, Col du | 854 | Camp Marcel |
| Ecorbans, Col des | 853 | Belmont de la Lore |
| Pinet, Croix de | 850 | Gières |
| Mas de l' Air, Col du | 846 | Villefort |
| Aulan, Col d' | 845 | Aulan |
| Brossa, Coll de la | 845 | Maureillas las Illas |
| Tourette, Col de la | 839 | Mende |
| Herrenfluh, Col de | 835 | Cernay |
| Sapois, Col de | 834 | Vagney |
| Arantgaitz, Col d' | 832 | Tardets |
| Ezy, Montée d' | 830 | Noyarey |
| Freland, Col de | 830 | Ribeauville |
| Sagnes, Col de | 828 | Chabreloche |
| Amic, Col | 828 | Soultz |
| Beau Louis, Col du | 824 | Ferrière sur Sichon |
| Campo di Lupo, Col de | 823 | Vivario |
| Four, Col du | 820 | Massat |
| Fitous, Col | 816 | Prat de Mollo la Preste |
| Ceyssouan, Col de | 810 | Les Ollières sur Eyrieux |
| Surceneux, Col du | 810 | Clefcy |
| Bacinu, Col de | 809 | Pont de Pargula |
| Martimpre, Col de | 800 | Gerardmer |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=8">Ares, Col des</a> | 797 | Fronsac |
| Benas, Col du | 795 | Privas |
| St. Martin, Mont | 795 | Fontanil |
| Espies, Col d' | 794 | Biert |
| Peyruergue, Col de | 794 | Sainte Jalle |
| Seboue, Col de la | 794 | Fraize |
| Morbieu, Col de | 791 | Saulxure s/M |
| Burotte, Col de la | 790 | Vagney |
| Escrinet, Col de l' | 787 | Le Pont d' Ucel |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=262">Pilon, Col du</a> | 786 | Grasse |
| Praye, Col de | 785 | Moussey |
| Haltza, Col d' | 782 | Saint Michel le Vieux |
