Passo |
Altitudine | Località |
Agra | 538 | Cadepiano |
San Rocco | 530 | Vezia |
Dunzio | 517 | Aurigeno |
Comano | 505 | Lugano |
Rovio | 498 | Melano |
Porza | 480 | Lugano |
Robasacco | 475 | Cadenazzo |
Carasole | 455 | Roveredo GR |
Termine | 439 | Suino-Ponte Cremenaga |
Monteggio | 435 | Ponte Cremenaga |
Pedrinate | 424 | Chiasso |
Crespera | 423 | Bioggio |
Cassina d'Agno | 385 | Agno |
Pura | 378 | Caslano |
Sorengo | 377 | Lugano-Paradiso |
Paiardi | 372 | Sant' Antonino-Camorino |
Agarone | 365 | Gordola-Cugnasco |
President, Côte du | 296 | Claro |
Salite presenti in archivio: 218
Pagina 3 di 3