Passo |
Altitudine | Località |
Gana, Monti della | 1280 | Cugnasco |
Saanenmöser | 1279 | Zweisimmen-Saanen |
Ladir | 1276 | Ilanz |
Veysonnaz | 1233 | Sion |
Santa Maria, Monti di | 1229 | Grono |
Givrine, Col de la | 1229 | Morez (F) |
Givrine, Col de la | 1228 | Nyon |
Crosin, Mont | 1227 | Les Reussilles |
Generoso, Monte | 1202 | Mendrisio |
Dandrio | 1200 | Malvaglia |
Zalto, Alpe | 1198 | Tesserete |
Sattelegg | 1192 | Siebnen |
Bré, Monte | 1183 | Minusio |
Mollendruz, Col du | 1174 | L' Isle |
Miranda | 1172 | Locarno |
Beatenberg | 1153 | Unterseen-Gunten |
Sarn | 1142 | Summaprada |
Onsernone, Val | 1113 | Cavigliano |
Pontins, Les | 1110 | Dombresson |
Bachtel | 1110 | Wald-Gibswil |
Ronco, Monti di | 1100 | Losone |
Wildhaus | 1090 | Alt Sankt Johann |
Cimadera | 1083 | Lugano |
Giova | 1080 | San Vittore |
Vieille Vacherie, La | 1080 | Villeret |
Balmberg | 1078 | Welschenrohr |
Rossa | 1069 | Grono |
Motti, Monti | 1060 | Cugnasco |
Tiglio, Alpe del | 1052 | Bironico, via Pulegia |
Tiglio, Alpe del | 1052 | Bironico, via Cugnoli |
Maruso | 1050 | Claro |
Cortaccio | 1050 | Brissago |
Medeglia, Monti di | 1039 | Bironico |
Peccia, Piani di | 1034 | Bignasco |
Valcolla | 1016 | Taverne-Lugano |
Brünig Pass | 1008 | Meiringen-Giswil |
Gola di Lago | 1003 | Tesserete |
Saignelégier | 978 | Goumois |
Engelberg | 978 | Grafenort |
Muggio, Valle di | 960 | Chiasso-Castel San Pietro |
Carena | 958 | Giubiasco |
Enfers, Les | 955 | Soubey |
Hulftegg | 953 | Mühlrüti-Steg |
Passwang | 946 | Balsthal |
Gnosca, Monti di | 945 | Gnosca |
Bavona, Val | 938 | Bignasco |
Lodrino, Monti di | 930 | Lodrino |
Sternenberg | 929 | Fischingen |
Vergeletto | 920 | Cavigliano |
Verzasca, Val | 918 | Gordola |
Bitanengo | 918 | Bodio |
Torricella, Monti di | 890 | Torricella |
Rovere | 881 | Brissago |
Brè, Monte | 880 | Lugano |
Epiquerez | 878 | Soubey |
Sitzberg | 864 | Tablat |
Arosio | 840 | Gravesano-Magliaso |
Pierre Pertuis | 827 | Tavannes |
Fescoggia | 825 | Ponte di Vello |
Bigorio | 825 | Tesserete |
Cademario | 808 | Magliaso |
Cademario | 808 | Bioggio |
Buechenegg | 798 | Langnau am Albis |
Gerra, Monti di | 794 | Gerra Gambarogno |
Albis Pass | 791 | Tägerst-Riedmatt |
Croix, Sur la | 789 | Courgenay |
Ricken | 780 | Wattwil-Kaltbrunn |
Salhöhe | 779 | Niedererlinsbach-Kienberg |
Santa Maria di Iseo | 776 | Agno |
Caurì | 765 | Claro |
Sagno | 750 | Morbio Superiore |
Kerenzerberg | 743 | Teufwinkel |
Hauenstein, Ober | 731 | Waldenburg |
Mergoscia | 731 | Tenero |
Pfannenstiel | 721 | Rällikon |
Kyburg | 704 | Sennhof |
Hauenstein, Unter | 691 | Buckten |
Arbostora, Monte | 685 | Morcote |
San Vitale | 677 | Maroggia-Caprino |
Hirzel | 672 | Horgen |
Bänkerjoch | 668 | Küttigen |
Regensberg | 659 | Dielsdorf |
Cureggia | 656 | Pregassona |
Serpiano | 640 | Rancate |
Regensberg | 638 | Otelfingen |
Astano | 636 | Molinazzo di Monteggio |
Bedigliora | 617 | Madonna del Piano |
Böler | 611 | Schöftland |
Lieli | 608 | Birmensdorf |
Dolder | 605 | Dübendorf |
Ambra, Val d' | 603 | Personico |
Carona | 599 | Paradiso |
Banco di Bedigliora | 594 | Madonna del Piano |
Uitikon | 587 | Zurigo, Haldenstrasse |
Regensberg | 579 | Buchs |
Bözberg | 569 | Frick |
Agra | 554 | Piodella |
Ceneri, Monte | 554 | Cadenazzo |
Sala Capriasca | 548 | Taverne |
Vernate | 544 | Bioggio |
Salite presenti in archivio: 218
Pagina 2 di 3