Passi della Svizzera
Passi in elenco: 218
| Passo | Altitudine | Località |
|---|---|---|
| Umbrail, Passo dell' | 2501 | Sta Maria |
| Nufenen, Passo della | 2478 | Ulrichen-Airolo |
| Saint Bernard, Col du Grand | 2469 | Sembrancher |
| Furka, Passo della | 2431 | Oberwald-Realp |
| Flüela Pass | 2383 | Susch-Davos |
| Anarosa Alp | 2348 | Zillis |
| Bernina, Passo del | 2328 | Samedan-Poschiavo |
| Albula, Passo dell' | 2312 | Tiefencastel- |
| Naret, Lago di | 2310 | Bignasco |
| Julier Pass | 2284 | Tiefencastel |
| Sanetsch, Col du | 2251 | Sion |
| Galm | 2231 | Susten |
| Susten, Passo del | 2224 | Wassen-Innertkirchen |
| Grimsel, Passo del | 2165 | Innertkirchen-Oberwald |
| Fuorn, Passo del | 2149 | Zernez-Glorenza |
| Juf | 2126 | Andeer |
| Splügen, Passo dello | 2115 | Splügen-Chiavenna |
| San Gottardo, Passo del | 2108 | Airolo-Hospental |
| Albertüsc | 2089 | Poschiavo |
| Thyon | 2080 | Sion |
| Vons, Lago di | 2075 | Sufers-Andeer |
| San Bernardino, Passo del | 2065 | Lostallo-Hinterrein |
| Oberalp, Passo dell' | 2044 | Andermatt-Disentis |
| Arolla | 2006 | Sion |
| Simplon Pass | 2005 | Briga |
| Grosse Scheidegg | 1962 | Meiringen-Grindelwald |
| Lucomagno, Passo del | 1950 | Olivone |
| Klausen Pass | 1948 | Altdorf-Linthal |
| Lei, Val di | 1932 | Andeer |
| Lucomagno, Passo del | 1914 | Disentis-Acquarossa |
| Ritom, Lago del | 1852 | Piotta |
| Glas Pass | 1846 | Thusis |
| Tervaldji | 1840 | Saas Balen |
| Engstlenalp | 1835 | Innertkirchen |
| Maloja. Passo del | 1815 | Chiavenna-Casaccia |
| Gesero, Galleria di valico | 1814 | Roveredo |
| Rawil, Barrage du | 1780 | Sion |
| Croix, Col de la | 1776 | Ollon |
| Gesero, Alpe del | 1774 | Arbedo |
| Sage, La | 1742 | Sion |
| Arosa | 1739 | Coira |
| Siviez | 1733 | Sion |
| Zinal | 1675 | Sierre |
| Predelp | 1671 | Faido |
| Malvaglia, Val | 1660 | Malvaglia |
| Büelberg | 1659 | Lenk |
| Tendre, Mont | 1646 | Montricher |
| Wolfgang | 1631 | Klosters Platz |
| Arvigo, Monti di | 1630 | Arvigo |
| Carì | 1622 | Faido |
| Zermatt | 1616 | Visp |
| Glaubenbielen Pass | 1611 | Giswil |
| Gurnigel | 1609 | Rüti bei Riggisberg |
| Chasseral | 1607 | Le Pâquier |
| San Bernardino (Paese) | 1606 | Lostallo |
| Bar, Capanna Monte | 1600 | Tesserete |
| Ristis | 1600 | Engelberg |
| Nara-Addì, via Leontica | 1575 | Acquarossa |
| Nara-Addì, via Largario | 1575 | Acquarossa |
| Angone, Monte | 1557 | Lavorgo |
| Riedji | 1552 | Stalden |
| Pragel Pass | 1550 | Muotathal-Klöntalersee |
| Lenzerheide | 1549 | Tiefencastel |
| Valbella | 1547 | Tiefencastel-Coira |
| Pillon, Col du | 1546 | Aigle |
| Glaubenberg | 1543 | Sarnen-Entlebuch |
| Amdener Höhe | 1537 | Weesen-Starkenbach |
| Barilette, La | 1528 | Nyon |
| Forclaz, Col de la | 1526 | Martigny |
| Anzère | 1515 | Sion |
| Bec, Alp de | 1515 | Soazza |
| Aminona, L' | 1514 | Sierre |
| Jaun Pass | 1509 | Im Fang |
| Bosco Gurin | 1503 | Cevio |
| Montana | 1495 | Sierre |
| Champex | 1470 | Bovernier |
| Sambuco, Diga del | 1461 | Bignasco |
| Serdena, Alpe di | 1460 | Bironico |
| Acherli Pass | 1458 | Kerns-Dallenwil |
| Marchairuz, Col du | 1447 | Le Brassus-Bière |
| Mosses, Col des | 1445 | Aigle |
| Gribbio, Motta di | 1420 | Rodi Fiesso-Lavorgo |
| Campra | 1420 | Acquarossa |
| Planches, Les | 1411 | Sembrancher |
| Ibergeregg | 1406 | Rickenbach-Stöcken |
| Cimalmotto | 1405 | Cevio |
| Neggia, Alpe di | 1395 | Vira Gambarogno |
| Visperterminen | 1391 | Visp |
| Laura, Monte | 1372 | Roveredo GR |
| Morgins, Pas de | 1369 | Abondance (F) |
| Aubert, Chemin des | 1364 | Le Chenit |
| Schwägalp | 1352 | Neu St. Johann-Urnäsch |
| Pontirone, Val | 1347 | Malvaglia |
| Gigerwaldsee | 1340 | Vättis |
| Calanca, Val | 1334 | Grono |
| Gardosa, Alpe di | 1322 | Semione |
| Aiguillon, Col de l' | 1320 | L' Auberson-Baulmes |
| Sighignola, Monte | 1302 | Maroggia |
| Weissenstein | 1284 | Solothurn |
| Bedretto | 1283 | Gorduno |
| Gana, Monti della | 1280 | Cugnasco |
| Saanenmöser | 1279 | Zweisimmen-Saanen |
| Ladir | 1276 | Ilanz |
| Veysonnaz | 1233 | Sion |
| Santa Maria, Monti di | 1229 | Grono |
| Givrine, Col de la | 1229 | Morez (F) |
| Givrine, Col de la | 1228 | Nyon |
| Crosin, Mont | 1227 | Les Reussilles |
| Generoso, Monte | 1202 | Mendrisio |
| Dandrio | 1200 | Malvaglia |
| Zalto, Alpe | 1198 | Tesserete |
| Sattelegg | 1192 | Siebnen |
| Bré, Monte | 1183 | Minusio |
| Mollendruz, Col du | 1174 | L' Isle |
| Miranda | 1172 | Locarno |
| Beatenberg | 1153 | Unterseen-Gunten |
| Sarn | 1142 | Summaprada |
| Onsernone, Val | 1113 | Cavigliano |
| Pontins, Les | 1110 | Dombresson |
| Bachtel | 1110 | Wald-Gibswil |
| Ronco, Monti di | 1100 | Losone |
| Wildhaus | 1090 | Alt Sankt Johann |
| Cimadera | 1083 | Lugano |
| Giova | 1080 | San Vittore |
| Vieille Vacherie, La | 1080 | Villeret |
| Balmberg | 1078 | Welschenrohr |
| Rossa | 1069 | Grono |
| Motti, Monti | 1060 | Cugnasco |
| Tiglio, Alpe del | 1052 | Bironico, via Pulegia |
| Tiglio, Alpe del | 1052 | Bironico, via Cugnoli |
| Maruso | 1050 | Claro |
| Cortaccio | 1050 | Brissago |
| Medeglia, Monti di | 1039 | Bironico |
| Peccia, Piani di | 1034 | Bignasco |
| Valcolla | 1016 | Taverne-Lugano |
| Brünig Pass | 1008 | Meiringen-Giswil |
| Gola di Lago | 1003 | Tesserete |
| Saignelégier | 978 | Goumois |
| Engelberg | 978 | Grafenort |
| Muggio, Valle di | 960 | Chiasso-Castel San Pietro |
| Carena | 958 | Giubiasco |
| Enfers, Les | 955 | Soubey |
| Hulftegg | 953 | Mühlrüti-Steg |
| Passwang | 946 | Balsthal |
| Gnosca, Monti di | 945 | Gnosca |
| Bavona, Val | 938 | Bignasco |
| Lodrino, Monti di | 930 | Lodrino |
| Sternenberg | 929 | Fischingen |
| Vergeletto | 920 | Cavigliano |
| Verzasca, Val | 918 | Gordola |
| Bitanengo | 918 | Bodio |
| Torricella, Monti di | 890 | Torricella |
| Rovere | 881 | Brissago |
| Brè, Monte | 880 | Lugano |
| Epiquerez | 878 | Soubey |
| Sitzberg | 864 | Tablat |
| Arosio | 840 | Gravesano-Magliaso |
| Pierre Pertuis | 827 | Tavannes |
| Fescoggia | 825 | Ponte di Vello |
| Bigorio | 825 | Tesserete |
| Cademario | 808 | Magliaso |
| Cademario | 808 | Bioggio |
| Buechenegg | 798 | Langnau am Albis |
| Gerra, Monti di | 794 | Gerra Gambarogno |
| Albis Pass | 791 | Tägerst-Riedmatt |
| Croix, Sur la | 789 | Courgenay |
| Ricken | 780 | Wattwil-Kaltbrunn |
| Salhöhe | 779 | Niedererlinsbach-Kienberg |
| Santa Maria di Iseo | 776 | Agno |
| Caurì | 765 | Claro |
| Sagno | 750 | Morbio Superiore |
| Kerenzerberg | 743 | Teufwinkel |
| Hauenstein, Ober | 731 | Waldenburg |
| Mergoscia | 731 | Tenero |
| Pfannenstiel | 721 | Rällikon |
| Kyburg | 704 | Sennhof |
| Hauenstein, Unter | 691 | Buckten |
| Arbostora, Monte | 685 | Morcote |
| San Vitale | 677 | Maroggia-Caprino |
| Hirzel | 672 | Horgen |
| Bänkerjoch | 668 | Küttigen |
| Regensberg | 659 | Dielsdorf |
| Cureggia | 656 | Pregassona |
| Serpiano | 640 | Rancate |
| Regensberg | 638 | Otelfingen |
| Astano | 636 | Molinazzo di Monteggio |
| Bedigliora | 617 | Madonna del Piano |
| Böler | 611 | Schöftland |
| Lieli | 608 | Birmensdorf |
| Dolder | 605 | Dübendorf |
| Ambra, Val d' | 603 | Personico |
| Carona | 599 | Paradiso |
| Banco di Bedigliora | 594 | Madonna del Piano |
| Uitikon | 587 | Zurigo, Haldenstrasse |
| Regensberg | 579 | Buchs |
| Bözberg | 569 | Frick |
| Agra | 554 | Piodella |
| Ceneri, Monte | 554 | Cadenazzo |
| Sala Capriasca | 548 | Taverne |
| Vernate | 544 | Bioggio |
| Agra | 538 | Cadepiano |
| San Rocco | 530 | Vezia |
| Dunzio | 517 | Aurigeno |
| Comano | 505 | Lugano |
| Rovio | 498 | Melano |
| Porza | 480 | Lugano |
| Robasacco | 475 | Cadenazzo |
| Carasole | 455 | Roveredo GR |
| Termine | 439 | Suino-Ponte Cremenaga |
| Monteggio | 435 | Ponte Cremenaga |
| Pedrinate | 424 | Chiasso |
| Crespera | 423 | Bioggio |
| Cassina d'Agno | 385 | Agno |
| Pura | 378 | Caslano |
| Sorengo | 377 | Lugano-Paradiso |
| Paiardi | 372 | Sant' Antonino-Camorino |
| Agarone | 365 | Gordola-Cugnasco |
| President, Côte du | 296 | Claro |
