| Passo | Altitudine | Località |
| Egro | 560 | Cesara |
| Cremosina, Colle | 553 | Gozzano |
| Cremosina, Colle | 553 | Borgosesia |
| Comnago | 550 | Villa Lesa |
| Colazza | 543 | Meina |
| Ameno | 543 | Gozzano |
| Nonio, Laghetti di | 536 | Oira |
| Armeno | 535 | Orta |
| Armeno, via Agrano | 535 | Omegna |
| Calogna | 530 | Villa Lesa |
| Calogna | 530 | Belgirate |
| Armeno | 530 | Orta-Miasino |
| Magognino (scollinamento) | 528 | Stresa |
| Colazza | 510 | Alto Vergante |
| Cesara | 481 | Omegna |
| Traversagna, Selletta di | 480 | Grignasco |
| Boden, Santuario del | 475 | Ornavasso |
| Vacciago | 470 | Gozzano |
| Magognino | 460 | Belgirate |
| Sostegno, Sella di | 457 | Villa del Bosco |
Salite presenti in archivio: 233
Pagina 11 di 12