| Passo | Altitudine | Localitą |
| Sommeiller, Colle del | 2993 | Bardonecchia |
| Agnello, Colle dell' | 2744 | Casteldelfino |
| Nivolet, Colle del | 2520 | Locana |
| Savoia, Rifugio | 2520 | Locana |
| Fauniera, Colle della | 2511 | Pradlčves-Demonte-Ponte Marmora |
| Valcavera, Colle | 2416 | Demonte |
| Esischie, Colle d' | 2370 | Ponte Marmora |
| Lombarda, Colle della | 2351 | Pratolungo |
| Sampeyre, Colle di | 2284 | bivio in Valle Maira |
| Finestre, Colle delle | 2176 | Susa |
| Mont Cenis, Col du | 2081 | Susa |
| Sestriere, Colle del | 2035 | Perosa Argentina-Cesana-Oulx |
| Monviso | 2020 | Paesana |
| Re, Pian del | 2020 | Calcinere |
| Sant'Anna, Santuario di | 2010 | Pratolungo |
| Sempione, Passo del | 2005 | Varzo-Domodossola |
| Maddalena, Colle della | 1998 | bivio Colle della Lombarda-Pietraporzio |
| Fregiusia - Jafferau | 1908 | Bardonecchia |
| Sant'Anna | 1892 | Sampeyre |
| Tenda, Colle di | 1871 | Vernante - Limone |
Salite presenti in archivio: 233
Pagina 1 di 12