| Passo | Altitudine | Località |
| Platzerwasel, Col de | 1155 | Munster |
| Palaquit, Col de | 1154 | Grenoble |
| Arzelier, Col de l' | 1154 | Pont sur la Gresse |
| Forclaz, Col de la | 1150 | Menthon St. Bernard |
| Ablé, Col de l' | 1149 | D 54 - D 2204 |
| Quatres Vios, Col des | 1149 | Privas |
| Lis, Vallée du | 1149 | Bagnères de Bigorre |
| Grand Ventron, Le | 1148 | La Bresse |
| Léques, Col des | 1146 | Castellane |
| Elhursaro, Col d' | 1145 | Ondarolle |
| Tourniol, Col de | 1145 | Saint Jean en Royans |
| Berentin, Col de | 1144 | La Voute |
| Calvaire, Col du | 1144 | Fraize |
| Trébuchet, Col du | 1143 | Pont des Miolans |
| Schlucht, Col de la | 1139 | La Besse |
| Cucheron, Col du | 1139 | La Diat |
| Pinpinier, Col de | 1136 | Roquesteron |
| Burdinkurutcheta, Col de | 1135 | Saint Jean P.P. |
| Prés, Col des | 1135 | La Chairnaz |
| Granier, Col du | 1134 | Chapareillan |
| Corps, Pas del | 1132 | Axat |
| Tribes, Col des | 1131 | Mende |
| Jou, Col de | 1125 | Vernet les Bains |
| Toutes Aures, Col de | 1124 | Castellane |
| Saet, Col de | 1123 | Castillon en Couseran |
| Charme, Col de la | 1120 | Saint Priest la Prugne |
| Champ-Laurent, Col de | 1116 | Chamoux sur Gelon |
| Rochette, Col de la | 1112 | Ruffieu |
| Latrape, Col de | 1112 | Sérac |
| Ris, Col de | 1110 | Arreau - Sud |
| Fageole, Col de la | 1104 | Massiac |
| Sevi, Col de | 1101 | Porto Marina |
| Laval, Col de | 1100 | Entrevaux |
| Proncel, Col de | 1100 | Les Barraques en Vercors |
| Moulis, Col des | 1099 | D 17 - D 118 |
| Battaglia, Bocca di | 1099 | Regino |
| Burdinkurutch, Col de | 1092 | Banca, da Est |
| Croix de Berthel, Col de la | 1088 | Genolhac |
| Limouches, Col des | 1086 | Chabeuil |
| Baraques, Col de | 1080 | Annonay |
| Ceyssat, Col de | 1078 | Ceyssat |
| Loge des Gardes, Col de la | 1077 | Saint Clément |
| Landerre, Col de | 1072 | Saint Jean le Vieux |
| Baume, Col de la | 1071 | Col de Cheiron |
| Portet d' Aspet, Col de | 1069 | Audreisse |
| Romeyere, Col de | 1069 | Saint Gervais |
| St. Leger, Col de | 1069 | Puget Theniers |
| Heganzo, Col | 1065 | Ondarolle |
| Marcieu, Col de | 1065 | N 90 - D 166 |
| Moreno, Col de la | 1062 | Ceyssat |
| Montsegur, Château de | 1059 | Belesta |
| Porte, Col de la | 1057 | L' Escarene |
| Pierre Vesce, Col de | 1056 | Laborel |
| Belleroche, Col de | 1056 | Ruffieu |
| Besseuges, Col de | 1056 | Puget Theniers |
| Nadieu, Col de | 1055 | D 307 - D 107 |
| Luens, Col de | 1054 | La Batie |
| Chaudière, Col de la | 1047 | Saillans |
| Montmirat, Col de | 1046 | Florac |
| Aphanize, Col d' | 1044 | Saint Jean le Vieux |
| Barioz, Col du | 1041 | Theys |
| Pennes, Col de | 1040 | Barnave |
| Croix Ladret, Col de | 1040 | Sail sous Couzan |
| Ferrier, Col du | 1039 | St. Vallier de Thiey, N85 |
| Richemont, Col de | 1036 | Bellegarde s/V. |
| Palomère, Col | 1036 | Finestret |
| Bas, Col | 1035 | Sournia |
| Marie Blanque, Col de | 1035 | Escot |
| Triby, Col de | 1035 | D 20 - D 118 |
| Inharpu, Col | 1029 | Aussuruco |
| Perjuret, Col de | 1028 | Meyrues |
| Faisses, Col de | 1026 | Le Mazet |
| Pertuis, Col de | 1026 | Blavozy |
| Montjardin, Col de | 1025 | D 157 - D 252 |
| Faux, Col du | 1025 | Lamastre |
| Aussières, Col d' | 1020 | Sournia |
| St. Auban, Clue de | 1016 | Pont de St. Pierre |
| Croix du Faz | 1015 | D 31 - N 532 |
| Causse Noir | 1011 | Meyrueis |
| Machine, Col de la | 1011 | St. Jean en Royans |
| Bockloch, Col de | 1011 | Cornimont |
| Solpériere, Col de la | 1010 | Le Pompidou |
| Roue, Col de la | 1010 | Le Tech |
| Bouezou, Col de | 1009 | Bedous |
| St. Rigaud, Mont | 1009 | Saint Pierre le Vieux |
| Aychudes, Col des | 1007 | D 29 - D 118 |
| Orme, Col de l' | 1005 | D 54 - D 2204 |
| Pré des Raves, Col du | 1005 | La Meurthe |
| Lans en Vercors | 1004 | Sassenage |
| Fontfreda, Coll de | 1004 | Maureillas las Illas |
| Braus, Col de | 1002 | Sospel |
| Houratate, Col de | 1000 | Bedous |
| Notre Dame des Abeilles, Col | 1000 | D 942 - D 1 |
| Liguère, Col de la | 993 | D 943 - D 942 |
| Rey, Col du | 992 | Le Mazet |
| Illarata, Bocca d' | 991 | Zonza |
| Marrous, Col des | 991 | La Mouline |
| St. Roch, Col | 991 | La Pointe |
| Boca Jalère, Col de | 991 | Sournia |
| Sem, Col de | 990 | Vicdessos |
Salite presenti in archivio: 673
Pagina 4 di 7