Passi del Veneto
Passi in elenco: 174
| Passo | Altitudine | Località |
|---|---|---|
| Lavaredo, Tre Cime di | 2320 | solo scalata |
| Lavaredo, Tre Cime di | 2320 | Misurina |
| Pordoi, Passo | 2239 | Arabba |
| Giau, Passo | 2236 | Selva di Cadore |
| Giau, Passo | 2236 | Pocol |
| Valparola, Passo | 2192 | Pocol |
| Valparola, Passo | 2192 | Cortina d' Ampezzo |
| Falzarego, Passo | 2117 | Caprile |
| Falzarego, Passo | 2117 | Cortina |
| Fedaia, Passo | 2057 | Caprile |
| Valles, Passo di | 2033 | Falcade Alto |
| Valles, Passo di | 2033 | Cencenighe |
| San Pellegrino, Passo | 1918 | Cencenighe |
| Campolongo, Passo | 1875 | Saviner |
| Campolongo, Passo | 1875 | Pieve di Livinallongo |
| Campolongo, Passo | 1875 | Arabba |
| Piave, Rifugio sorgenti del | 1830 | Cima Sappada |
| Tre Croci, Passo | 1805 | Cortina |
| Tre Croci, Passo | 1805 | Ca San Marco |
| Ciampigotto, Sella | 1790 | Treponti |
| Marmarole, Rifugio al Pian dei Buoi | 1786 | Lozzo di Cadore |
| Staulanza, Forcella | 1773 | Caprile |
| Staulanza, Forcella | 1773 | Dont |
| Sant'Angelo, Col - Misurina | 1752 | Carbonin |
| Grappa, Monte | 1735 | Romano d'Ezzelino |
| Croce Comelico, Passo di Monte | 1636 | S. Stefano |
| Brocon, Passo | 1633 | Ponte Serra |
| Duran, Passo | 1601 | Agordo |
| Duran, Passo | 1601 | Dont |
| Zovo, Rifugio Forcella | 1600 | San Pietro di Cadore |
| Branchetto, Valico del | 1591 | Stallavena |
| Cibiana, Forcella | 1536 | Forno di Zoldo |
| Cibiana, Forcella | 1536 | Venas di Cadore |
| Vena, Passo della | 1535 | Arsiero |
| Vena, Passo della | 1535 | Barcarola |
| Mariech, Monte | 1510 | Valdobbiadene |
| Santa Lucia, Passo | 1500 | Roccavaz |
| Moè | 1494 | bivio per Lastè |
| San Giorgio | 1494 | Stallavena |
| Sant'Antonio, Passo di - o Zovo | 1489 | Auronzo di Cadore |
| Sant'Antonio, Passo di - o Zovo | 1489 | Campitello |
| Lastè, Col di | 1477 | SS 641, bivio Lastè |
| Pezzè, Pian di | 1470 | Alleghe |
| Campogrosso, Passo | 1464 | Valli del Pasubio |
| Campogrosso, Passo | 1464 | Recoaro |
| Zoppè di Cadore | 1460 | Forno di Zoldo, Soccampo |
| Cima Campo | 1435 | Arsiè |
| Digonera | 1430 | Saviner di Lastè |
| Barbaria, Monte | 1425 | Valdobbiadene |
| Vezzena, Passo di | 1404 | Pedescala |
| Forca, Bocca di | 1402 | Possagno |
| Nevegal | 1400 | Belluno |
| Fittanze della Sega, Passo | 1399 | Bellori |
| Fittanze della Sega, Passo | 1399 | Sdruzzina |
| Garès | 1381 | Canale d'Agordo |
| Maron, Rifugio Val | 1354 | Primolano |
| Costa | 1346 | Campitello |
| Revolto, Rifugio | 1340 | Tregnago |
| Costalta | 1324 | San Pietro di Cadore |
| Aurine, Forcella | 1299 | Agordo, ponte sul Cordevole |
| Mauria, Passo della | 1298 | Pelos di Cadore |
| Sappada, Cima | 1290 | Campolongo |
| Cengio | 1286 | Caltrano |
| Cengio | 1286 | Campiello |
| Corno, Monte | 1269 | Calvene |
| Corno, Monte | 1269 | Astico |
| Mezzomiglio, Malga | 1257 | Farra d' Alpago |
| Avena, Monte | 1255 | Feltre, bivio SS 473 |
| Telegrafo | 1250 | Sommavilla |
| Le Ej | 1234 | Piei |
| Le - Ei | 1230 | Lamon |
| Grietz | 1224 | Valdiporro |
| Casere Budui Madean | 1218 | Combai |
| Indes, Col | 1161 | Puos |
| Indes, Col | 1161 | Farra d'Alpago |
| Pian delle Fugazze, Passo | 1160 | Valli del Pasubio |
| Punta Veleno | 1156 | Brenzone |
| Prada Alta | 1154 | Torri del Benaco |
| Prada Alta | 1154 | Caprino Veronese |
| San Francesco | 1131 | Roverè |
| Cruden, Casera | 1130 | Cornei d' Alpago |
| Femene, Pian delle | 1126 | Revine |
| Crosetta, La | 1118 | Cornei |
| Crosetta, La | 1118 | Vittorio Veneto |
| Prada Alta | 1111 | Castello di Brenzone |
| Laste, Valico di | 1108 | Ponte Serra |
| Foza | 1093 | Valstagna |
| Boscochiesanuova | 1091 | Bellori |
| Tomba, Passo del | 1073 | Possagno |
| Xomo, Passo | 1071 | Valli del Pasubio |
| Xomo, Passo | 1058 | Posina |
| Xomo, Passo | 1058 | Valli, via Corzati |
| Stretto, Passo | 1058 | Bassano del Grappa |
| Casello, Passo del | 1055 | Caprino Veronese |
| Rubbio, via Marostica | 1040 | San Floriano |
| Rubbio, via Mori | 1040 | San Floriano |
| Croce d'Aune | 1015 | Pedavena |
| Croce d'Aune | 1015 | Ponte d'Oltra |
| Franche, Forcella | 990 | Agordo, ponte sul Cordevole |
| Dosso Gervasio | 977 | Bellori |
| SS. Trinità | 957 | Badia Calavena |
| Magrano | 931 | Castagnè |
| Praderadego, Passo | 915 | Gus |
| Fosse | 908 | Bellori |
| Fosse | 908 | Peri |
| San Donato | 905 | Ponte Serra |
| San Vitale | 901 | Montorio |
| Cona | 874 | Ca de Per |
| Spiazzi, Passo di | 864 | Caprino Veronese |
| Roverè | 841 | Pissarotta |
| Sant'Osvaldo, Passo dei | 827 | Longarone |
| Falcon, Col | 822 | Ponte Serra |
| Santa Caterina, Passo di | 809 | Valdagno |
| Santa Caterina, Passo di | 809 | San Pietro Mussolino |
| San Mauro di Saline | 789 | ponte su Vajo |
| San Rocco | 780 | Masena |
| Lusiana | 744 | Fara Vicentino |
| Lusiana | 744 | Laverda |
| Comun, Monte | 739 | Quinzano |
| Comun, Monte | 739 | Stallavena |
| Sceriffo, Passo dello | 734 | Torri del Benaco |
| Sceriffo, Passo dello | 734 | Caprino Veronese |
| Fiamene | 728 | Stallavena |
| Cerro | 706 | Lugo |
| Cerro | 706 | Lugo |
| Contrà Cima | 705 | Malo |
| Lumini, Passo di | 695 | Caprino Veronese |
| Cerna | 680 | Negrar |
| Azzago | 673 | Grezzana |
| Cavalo, bivio | 669 | Fumane |
| Xon, Passo | 668 | Recoaro |
| Xon, Passo | 668 | Valli del Pasubio |
| Zovo, Passo dello | 634 | Valdagno |
| Staro | 633 | Valli del Pasubio |
| Caiò | 628 | Pian di Castagnè |
| San Rocco | 628 | Montorio |
| Zovo, Passo | 626 | Schio |
| San Rocco | 624 | Confin |
| Faedo | 615 | San Vito |
| Comun, Monte | 600 | San Peretto |
| Rosaro | 591 | Grezzana |
| Faedo | 585 | Calcara |
| Beata Vergine del Covolo, Santuario della | 578 | Crespano del Grappa |
| Molina | 563 | Fumane |
| Costo Vecchio | 544 | Cogollo |
| Angelo | 533 | Piovene |
| Stabie | 522 | Lentiai |
| San Briccio | 516 | bivio per Barco |
| Montecchio | 512 | Grezzana |
| Montecchio | 512 | Grezzana |
| Montecchio | 496 | Avesa |
| Lotrago | 465 | Grezzana |
| Quinzano, Maso di | 462 | Fontana |
| Mazzurega | 454 | Fumane |
| Quinzano, Maso di | 429 | San Peretto |
| Castagnè | 421 | Mezzane |
| Pulgo, Monte | 410 | Boro |
| Ricco, Monte | 398 | Parona |
| Magrè, Monte | 397 | Cà Trenta |
| Salcedo | 396 | Campodirondo |
| Salcedo | 396 | ponte Astico |
| Mostaccin, Forcella | 374 | Maser |
| Torreselle | 363 | Isola |
| Montello, via della Vittoria, Presa N. 14 | 361 | Montello |
| Ignago | 358 | Castelnovo |
| Montello, via Medaglie d'Oro | 342 | Montello |
| Montello - via Murada | 318 | Volpago |
| Montello, via S.Martino, Presa N. 12 | 318 | Montello |
| Cardiologo | 293 | Avesa Torricelle |
| Cardiologo | 292 | Quinto Torricelle |
| Montello, via E. Porcu , Presa N. 8 | 242 | Montello |
| San Fidenzio | 237 | Mizzole |
| San Fidenzio | 237 | San Felice |
| San Briccio | 190 | Marcellise |
