Passi della Toscana
Passi in elenco: 107
| Passo | Altitudine | Località |
|---|---|---|
| Croce Arcana, Passo della | 1715 | Cutigliano |
| Amiata, Monte | 1669 | Abbadia San Salvatore |
| San Pellegrino in Alpe | 1610 | Castelnuovo Garfagnana |
| Amiata, Monte | 1581 | Castel del Piano |
| Amiata, Monte | 1581 | La Biserda |
| Amiata, Monte | 1581 | Ponte di Riga |
| Pradarena, Passo di | 1579 | Piazza al Serchio |
| Radici, Passo delle | 1529 | Castelnuovo |
| San Pellegrino in Alpe | 1524 | Castelnuovo Garfagnana |
| Chiodo, Passo del | 1420 | Pontestrambo |
| Due Santi, Passo dei | 1392 | Pontremoli |
| Abetone | 1388 | La Lima |
| Campo Cecina | 1300 | Molicciara |
| Campo Cecina | 1300 | Carrara |
| Calla, Passo della | 1296 | Stia |
| Giogo, Passo del | 1262 | Maestà dei Saldi |
| Cerreto, Passo del | 1261 | Fivizzano |
| Cirone, Passo del | 1255 | Bosco di Corniglio |
| Cirone, Passo del | 1255 | Pontremoli |
| Uccelliera, Colle | 1249 | Carrara |
| Uccelliera, Colle | 1249 | Molicciara |
| Maresca 2000 | 1220 | La Lima |
| Casentini, Rifugio | 1209 | Imbocco SP 56 "Valfegana" |
| Lagastrello, Passo di | 1200 | Licciana Nardi |
| Orecchiella, Passo dell' | 1194 | Castelnuovo |
| Orecchiella, Passo dell' | 1194 | Piazza al Serchio |
| Mandrioli, Passo dei | 1173 | Bibbiena |
| Croce, Passo di | 1160 | Ruosina, imbocco SP 10 |
| Orto di Donna, Rifugio Donegani | 1154 | Casola in Lunigiana |
| Cervaiole, Cave | 1153 | Ruosina, imbocco SP 10 |
| Calabaia, Baite di | 1102 | Castelvecchio Pascoli |
| Acquasparta, Valico di | 1082 | Carrara |
| Fioba, Pian della | 1065 | Massa |
| Vestito, Passo del | 1061 | Molino del Riccio |
| Vestito, Passo del | 1061 | Massa |
| Spino, Valico di | 1055 | Pieve St. Stefano |
| Rastrello, Foce del | 1047 | Pontremoli |
| Formica, Foce della | 1045 | Poggio |
| Formica, Foce della | 1045 | Castelnuovo |
| Cisa, Passo della | 1039 | Pontremoli |
| Mistadella, Passo | 1031 | Pontremoli |
| Renaio | 1013 | Fornaci di Barga |
| Renaio | 1013 | Barga |
| Viamaggio, Passo di | 983 | Pieve Santo Stefano |
| Viamaggio, Passo di | 983 | Sansepolcro |
| Fossato, Valico di | 980 | Vernio |
| Righedo, Passo del | 973 | Pontremoli |
| San Pellegrinetto | 953 | Gallicano |
| Brattello, Passo del | 953 | Pontremoli |
| Madonna del Monte | 950 | Case Baldini |
| Grottorotondo, Foce di | 947 | Gallicano |
| Frassineto, Passo di | 927 | Sansepolcro |
| Serra, Monte | 917 | Pieve di Compito |
| Poggiol Verde | 917 | ponte di Cavola |
| Serra, Monte | 917 | Calci |
| Pizzorne, Altopiano delle | 899 | Marlia |
| Pizzorne, Altopiano delle | 899 | Villa Basilica |
| Gabellaccia, Passo della | 892 | Carrara |
| Ferchia, Monte | 884 | Piano di Coreglia |
| Marastoni, Ca' | 845 | ponte di Cavola |
| Carpinelli, Passo | 842 | Piazza al Serchio |
| Carpinelli, Passo | 842 | bivio SS 63 |
| Romito, Passo del | 836 | Fivizzano |
| Pasquilio - Foce del Termo | 827 | Montignoso |
| Pasquilio - Foce del Termo | 827 | Capannelle |
| Cipollaio, Passo del | 819 | Molino del Riccio |
| Castell'Azzara | 815 | Proceno |
| Prato Calci, Passo di | 814 | Pieve di Compito |
| Cipollaio, Passo del | 799 | Ruosina |
| Crasciana | 788 | Fabbriche di Casabasciana |
| Collesino, Valico di | 775 | Bagnone |
| Collesino, Valico di | 775 | Tavernelle |
| Avaglio | 770 | inizio salita |
| Trebbio, Passo del | 735 | Bagni di Lucca |
| Trebbio, Passo del | 735 | Villa Basilica |
| Montecroce, Oratorio di | 730 | bivio S.P. 19 ( km 3) |
| Carnevale, Monte | 720 | Palazzuolo |
| Farneta | 716 | centrale idroelettrica |
| Ciocco, Il | 685 | Castelvecchio Pascoli |
| Spolverina, Colle della | 656 | Molicciara |
| Sant'Anna di Stazzema | 650 | Capezzano Pianore |
| Selvaperugina | 612 | inizio salita - Sansepolcro |
| Morello, Monte | 606 | Colonnata |
| Collina, Monte | 590 | Lutirano |
| Argentario, Monte - Il Telegrafo | 566 | bivio SS 440 |
| Colonnata | 541 | Carrara |
| San Baronto - "Olio" | 540 | Larciano |
| Volterra | 530 | Saline di Volterra |
| Cune - versante Sud | 515 | Borgo a Mozzano |
| Cune - versante Nord | 515 | Borgo a Mozzano |
| Cuccù, Foce il | 514 | Ceserano |
| Cuccù, Foce il | 514 | Borghetto |
| Resceto | 501 | Massa |
| Regnano | 414 | Ponte Tabiano |
| Tabaccaia | 380 | Casino di Terr, ponte Sterza |
| Castellina Marittima | 380 | Le Badie |
| Capriglia - via Capezzano | 375 | Pietrasanta, bivio SS 439 |
| Capriglia | 375 | Pietrasanta |
| Sassa, La | 370 | La Gabella |
| Ortonovo, Foce di | 367 | Carrara |
| Guardistallo | 275 | Quadri Tramerini |
| Montalbano - Aritmino | 260 | Poggio alla Malva |
| Guardistallo | 255 | Casa Giusti |
| Guardistallo | 255 | Poggio Gagliardo |
| Nibbiaia | 245 | Chioma |
| Pozzatelli | 235 | Pozzatelli |
| Casale Marittimo | 175 | bivio Terra dei Ceci |
