Passi della Liguria
Passi in elenco: 40
| Passo | Altitudine | Località |
|---|---|---|
| Beigua, Monte | 1287 | Varazze |
| Beigua, Monte | 1270 | San Pietro d' Olba |
| Oggia, Colla d' | 1167 | Imperia |
| Oggia, Colla d' | 1167 | Chiusavecchi |
| Barbagelata | 1114 | Monleone |
| Acquasparta, Valico di | 1082 | Molicciara |
| Ghiffi, Passo del | 1068 | Borzonsasca |
| Faiallo, Passo del | 1061 | Campo Ligure |
| Faiallo, Passo del | 1061 | Vara |
| Faiallo, Passo del | 1061 | Voltri |
| Cento Croci, Passo | 1055 | Campi, SP 523 |
| Malanotte, Passo di | 1050 | Varese Ligure |
| Portello, Passo del | 1032 | Gattorna |
| Melogno, Colle di | 1028 | Finale Ligure |
| Bocco, Passo del | 956 | Borgonovo Ligure |
| Termine, Passo del | 954 | Nozza |
| Scoglina, Passo della | 922 | Favale di Malvaro |
| Baiardo | 900 | Isolabona |
| Gabellaccia, Passo della | 892 | Molicciara |
| Bocchetta, Passo della | 772 | Campomorone |
| Fasce, Monte | 770 | Gattorna |
| Fasce, Monte | 770 | Sori |
| Fasce, Monte | 755 | Borgoratti |
| Naso di Gatto | 751 | Savona |
| Crocetta, Colle della | 594 | Coreglia Ligure |
| Termine, Passo del | 548 | Levanto Piè di Legnano |
| Turchino, Passo del | 532 | Voltri |
| Giovo, Colle del | 516 | Albisola |
| San Bernardino | 468 | Vernazza |
| Cadibona, Bocchetta di | 458 | Savona |
| Cadibona, Bocchetta di | 458 | Zinola |
| San Giorgio | 439 | bivio Cave |
| Pantasina | 422 | Molini di Prelà |
| Muraglione, Passo del | 407 | Lerca |
| Sanda | 370 | Celle Ligure |
| Torre del Mare | 260 | Bergeggi |
| Torre del Mare | 260 | Bossarino |
| Cipressa, La | 240 | San Lorenzo al Mare |
| Poggio di Sanremo | 169 | Bussana |
| Capo Berta | 137 | Imperia |
