Passi del Friuli
Passi in elenco: 55
| Passo | Altitudine | Località |
|---|---|---|
| Crostis, Monte | 1934 | Ravascletto-Comeglians |
| Razzo, Sella di | 1739 | Comeglians |
| Zoncolan, Monte | 1735 | Sutrio-Ovaro |
| Cason di Lanza, Passo | 1552 | Pontebba-Paularo |
| Lavardet, Forcella di | 1542 | Comeglians, ponte Degano |
| Pramollo, Passo di | 1530 | Pontebba |
| Montasio, Altopiano del | 1515 | Chiusaforte, ponte sul Fella |
| Pura, Passo del | 1428 | Ampezzo-Lago di Sauris |
| Sauris di Sopra | 1395 | Ampezzo |
| Sompdogna, Sella di | 1392 | Dogna |
| Canacede | 1367 | Cencenighe Agordino |
| Croce Carnico, Passo di Monte | 1360 | Paluzza |
| Valdajer, Castello di | 1340 | Paluzza |
| Mataiur - per Ieronizza | 1320 | Savogna |
| Mataiur - Cepletischis | 1320 | Savogna |
| Mauria, Passo della | 1298 | Forni di Sopra |
| Sappada, Cima | 1290 | Forni Avoltri |
| Piancavallo | 1268 | Pedemonte di Aviano |
| Lauco, Val di | 1180 | Villa Santina |
| Nevea, Sella | 1162 | Chiusaforte, ponte sul Fella |
| Crosetta, La | 1118 | Caneva di Sacile |
| Zermula, Plan di | 1102 | Paularo, via Piave |
| Carnizza, Sella | 1085 | Uccea |
| Cereschiatis, Sella di | 1066 | Pontebba-Moggio Udinese |
| Carnizza, Sella | 1065 | Torrente Resia |
| Rest, Forcella del Monte | 1060 | Tramonti di Sopra-Priuso |
| Raveo, Pani di | 1030 | Enemonzo |
| Fusea - Fuessa | 1012 | Caneva di Tolmezzo |
| Lius, Forcella di | 1010 | Paularo |
| Porzus, Malghe di | 968 | Attimis |
| Madonnina del Domm | 960 | Torreano-Faedis |
| Valcalda, Sella | 958 | Sutrio-Comeglians |
| Chianzutan, Sella | 955 | Casiaccio-Tolmezzo |
| Prat, Monte | 894 | Flagogna, ponte sull'Arzino |
| Cuel di Forchia | 884 | Avasinis-Pielungo |
| Tanamea, Passo di | 870 | Vedronza |
| Bernadia, Monte | 850 | Nimis-Tarcento |
| Pala Barzana, Forcella di | 842 | Andreis-Maniago |
| Crai | 815 | Clodig |
| Montemaggiore | 795 | Nimis |
| Chiampon, Sella | 789 | Socchieve |
| Sant'Antonio, Bocchetta di | 788 | Faedis |
| Jof, Plan del | 782 | Attimis |
| Bornass, Rifugio | 767 | Aviano, Pedemonte |
| Valle - Pedrosa | 754 | Campeglio |
| Drenchia - per Cras | 730 | Clodig |
| Drenchia - per Lombai | 730 | Clodig |
| Montefosca | 722 | Loch, frazione Pulfero |
| Clauzetto, I Piani di | 675 | Paludea |
| Priuso, Forcella di | 654 | Priuso |
| Trusgne | 640 | Clodig |
| Castelmonte | 618 | Podresca-Cividale del Friuli |
| Clauzetto - bivio Pielungo | 585 | Paludea, impianti sportivi |
| Merie, Pian delle | 564 | Maniago |
| Ragogna, Monte di | 512 | Muris |
