Passo |
Altitudine | Località |
Umbrail, Passo dell' | 2501 | Sta Maria |
Nufenen, Passo della | 2478 | Ulrichen-Airolo |
Saint Bernard, Col du Grand | 2469 | Sembrancher |
Furka, Passo della | 2431 | Oberwald-Realp |
Flüela Pass | 2383 | Susch-Davos |
Anarosa Alp | 2348 | Zillis |
Bernina, Passo del | 2328 | Samedan-Poschiavo |
Albula, Passo dell' | 2312 | Tiefencastel- |
Naret, Lago di | 2310 | Bignasco |
Julier Pass | 2284 | Tiefencastel |
Sanetsch, Col du | 2251 | Sion |
Galm | 2231 | Susten |
Susten, Passo del | 2224 | Wassen-Innertkirchen |
Grimsel, Passo del | 2165 | Innertkirchen-Oberwald |
Fuorn, Passo del | 2149 | Zernez-Glorenza |
Juf | 2126 | Andeer |
Splügen, Passo dello | 2115 | Splügen-Chiavenna |
San Gottardo, Passo del | 2108 | Airolo-Hospental |
Albertüsc | 2089 | Poschiavo |
Thyon | 2080 | Sion |
Vons, Lago di | 2075 | Sufers-Andeer |
San Bernardino, Passo del | 2065 | Lostallo-Hinterrein |
Oberalp, Passo dell' | 2044 | Andermatt-Disentis |
Arolla | 2006 | Sion |
Simplon Pass | 2005 | Briga |
Grosse Scheidegg | 1962 | Meiringen-Grindelwald |
Lucomagno, Passo del | 1950 | Olivone |
Klausen Pass | 1948 | Altdorf-Linthal |
Lei, Val di | 1932 | Andeer |
Lucomagno, Passo del | 1914 | Disentis-Acquarossa |
Ritom, Lago del | 1852 | Piotta |
Glas Pass | 1846 | Thusis |
Tervaldji | 1840 | Saas Balen |
Engstlenalp | 1835 | Innertkirchen |
Maloja. Passo del | 1815 | Chiavenna-Casaccia |
Gesero, Galleria di valico | 1814 | Roveredo |
Rawil, Barrage du | 1780 | Sion |
Croix, Col de la | 1776 | Ollon |
Gesero, Alpe del | 1774 | Arbedo |
Sage, La | 1742 | Sion |
Arosa | 1739 | Coira |
Siviez | 1733 | Sion |
Zinal | 1675 | Sierre |
Predelp | 1671 | Faido |
Malvaglia, Val | 1660 | Malvaglia |
Büelberg | 1659 | Lenk |
Tendre, Mont | 1646 | Montricher |
Wolfgang | 1631 | Klosters Platz |
Arvigo, Monti di | 1630 | Arvigo |
Carì | 1622 | Faido |
Zermatt | 1616 | Visp |
Glaubenbielen Pass | 1611 | Giswil |
Gurnigel | 1609 | Rüti bei Riggisberg |
Chasseral | 1607 | Le Pâquier |
San Bernardino (Paese) | 1606 | Lostallo |
Bar, Capanna Monte | 1600 | Tesserete |
Ristis | 1600 | Engelberg |
Nara-Addì, via Leontica | 1575 | Acquarossa |
Nara-Addì, via Largario | 1575 | Acquarossa |
Angone, Monte | 1557 | Lavorgo |
Riedji | 1552 | Stalden |
Pragel Pass | 1550 | Muotathal-Klöntalersee |
Lenzerheide | 1549 | Tiefencastel |
Valbella | 1547 | Tiefencastel-Coira |
Pillon, Col du | 1546 | Aigle |
Glaubenberg | 1543 | Sarnen-Entlebuch |
Amdener Höhe | 1537 | Weesen-Starkenbach |
Barilette, La | 1528 | Nyon |
Forclaz, Col de la | 1526 | Martigny |
Anzère | 1515 | Sion |
Bec, Alp de | 1515 | Soazza |
Aminona, L' | 1514 | Sierre |
Jaun Pass | 1509 | Im Fang |
Bosco Gurin | 1503 | Cevio |
Montana | 1495 | Sierre |
Champex | 1470 | Bovernier |
Sambuco, Diga del | 1461 | Bignasco |
Serdena, Alpe di | 1460 | Bironico |
Acherli Pass | 1458 | Kerns-Dallenwil |
Marchairuz, Col du | 1447 | Le Brassus-Bière |
Mosses, Col des | 1445 | Aigle |
Gribbio, Motta di | 1420 | Rodi Fiesso-Lavorgo |
Campra | 1420 | Acquarossa |
Planches, Les | 1411 | Sembrancher |
Ibergeregg | 1406 | Rickenbach-Stöcken |
Cimalmotto | 1405 | Cevio |
Neggia, Alpe di | 1395 | Vira Gambarogno |
Visperterminen | 1391 | Visp |
Laura, Monte | 1372 | Roveredo GR |
Morgins, Pas de | 1369 | Abondance (F) |
Aubert, Chemin des | 1364 | Le Chenit |
Schwägalp | 1352 | Neu St. Johann-Urnäsch |
Pontirone, Val | 1347 | Malvaglia |
Gigerwaldsee | 1340 | Vättis |
Calanca, Val | 1334 | Grono |
Gardosa, Alpe di | 1322 | Semione |
Aiguillon, Col de l' | 1320 | L' Auberson-Baulmes |
Sighignola, Monte | 1302 | Maroggia |
Weissenstein | 1284 | Solothurn |
Bedretto | 1283 | Gorduno |
Salite presenti in archivio: 218
Pagina 1 di 3