Passo | Altitudine | Località |
Valberg, Col de | 1673 | Guillaumes, via Péone |
Gloriettes, Lac des | 1668 | Luz Saint Saveur |
Noyer, Col du | 1664 | Le Noyer |
Chatillon, Crêt de | 1660 | Annecy |
Homme, Col de l' | 1657 | Corps |
Saisies, Col des | 1657 | D925-D218 |
Ranfolly, Col du | 1655 | Morzine |
Deux Alpes, Les | 1652 | bivio x Deux Alpes |
Albanne, Col d' | 1652 | Le Bochet |
Chamrousse | 1650 | Uriage les Bains |
Vielha, Tunnel de | 1635 | Vielha |
Somport, Col du | 1632 | Accous |
Mollard, Col du | 1630 | St. Jean de Maurienne |
Teil, Col du | 1627 | Camurac |
Vielha, Tunnel de | 1626 | Villaler |
Saix, Plateau des | 1626 | Samöens |
Egat, Coll d' | 1615 | Estavar |
Tramassel, Col de | 1615 | D13-D100 |
Colombière, Col de la | 1613 | Le Grand Bornand |
Serpaton, Relais du | 1610 | Saint Guillaume |
Ramaz, Col de la | 1610 | Mieussy |
Turini, Col de | 1607 | Sospel |
Meraillet, Col de | 1605 | Beaufort |
Redondet, Col de | 1589 | Mandailles |
Peyrol, Pas de | 1589 | Mandailles |
Larrau, Port de | 1585 | Auberge de Laugibar |
Croix de Dormiaz | 1585 | La Bathie |
Arpettaz, Col de l' | 1581 | Ugine |
Perche, Col de la | 1581 | Olette |
Azet, Col d' | 1580 | Bazus Aure |
Frache, Col de la | 1580 | Sault |
Moissiere, Col de | 1573 | Forest Saint Julien |
Agnes, Col d' | 1570 | Massat |
Peyresourde, Col de | 1569 | Avajan |
Aigoual, Mont | 1567 | Le Vigan |
Télégraphe, Col du | 1566 | Valloire |
Laparan, Barrage de | 1560 | Les Cabannes |
Prés Sales, Col des | 1555 | Corps |
St. Pierre, Puy | 1547 | Briançon |
Pause, Col de la | 1545 | Couflens - Nord |
Finiels, Col de | 1541 | Le Pont de Montvert |
Soudet, Col de | 1540 | Arette |
Chaussy, Col du | 1533 | Pontamafrey |
E Croci, Bocca di | 1523 | Quenza |
Lers, Col de | 1517 | Vicdessos |
St. Andrè, Puy | 1510 | Briançon |
Jaout, Col de | 1506 | Louvie Juzon |
Jau, Col de | 1506 | Mosset |
Grand Colombier, Col du | 1505 | Artemare |
Chat, Le Mont du | 1504 | Yenne |
Jouel, Col de | 1501 | Olette |
Croix de Boutieres | 1500 | Saint Martin de Valamas |
St. Martin, Col de | 1500 | Lantosque |
Chérel, Col de | 1495 | Doussard |
Olmes, Les Monts d' | 1490 | Villeneuve d' Olmes |
Aspin, Col de l' | 1489 | Bagnéres de Bigorre |
Aravis, Col de l' | 1486 | Thônes |
Espagne, Pont d' | 1485 | Pierrefitte Nestalas |
Rigat, Coll | 1485 | Saillagouse |
Vergio, Col de | 1478 | Porto Marina |
Gourniers, Les | 1477 | Savines le Lac |
Soulor, Col du | 1474 | Argelès Gazost |
Croix Fry, Col de la | 1467 | Thones |
Allevard, Collet d' | 1450 | Allevard |
Haut Asco | 1450 | Ponte Leccia |
Pradier, Col du | 1450 | Moutiers |
Pré de la Dame, Col du | 1450 | Genolhac |
Festre, Col du | 1442 | Barrage du Sautet |
Glieres, Col des | 1440 | Nant Sec |
Bleine, Col de | 1439 | D2 |
Guillers, Pas de | 1436 | Arette |
Coche, Col de la | 1434 | Moutiers |
Coq, Col du | 1434 | Saint Nazaire les Eymes |
Portel, Col de | 1432 | Biert - Est |
Chioula, Col du | 1431 | N 20 - D 44 |
Pendu, Col du | 1430 | D 19 - D 239 |
Croix Saint Robert, Col de la | 1426 | Le Mont Dore |
Colle Saint Michel, Col de la | 1425 | Les Scaffarels |
Mont Noir, Col du | 1421 | Saint Gervais |
Montets, Col des | 1419 | Chamonix |
Arrech, Col d' | 1418 | Castillon en Couserans |
Beyrède, Col de | 1417 | Campan |
Savolière, Col de la | 1415 | Taninges |
Puy de Dôme | 1415 | Clermont Ferrand |
Menée, Col de | 1402 | Menée |
Croix Morand, Col de la | 1401 | Lac Chambon |
Lurgues, Granges de | 1400 | Arreau |
Core, Col de la | 1395 | Audreissen |
Collet, Col du | 1390 | Nant Sec |
Beal, Col du | 1390 | Job |
Mortier, Tunnel du | 1389 | Saint Quentin sur Isére |
Artigaux, Col d' | 1382 | N 125-D 44b |
Parquetout, Col de | 1382 | D526, Entraigues e Valb. |
Prat Peyrot, Col du | 1380 | Valleraugue |
Hospice de France | 1380 | Bagnères de Luchon |
Spandelles, Col de | 1380 | Argelès Gazost |
Péguère, Col de | 1375 | Col de la Crouzette |
Traucadou, Roc de | 1374 | D 8 - D 618 |
Ornon, Col d' | 1373 | Entraigues |
Meyrand, Col de | 1371 | Valgorge |
Salite presenti in archivio: 673
Pagina 2 di 7