Tutti i passi delle Alpi
Passi in elenco: 329
| Passo | Nazione | Altitudine | Da | A |
|---|---|---|---|---|
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=18">Col de la Bonnette</a> | F | 2802 | Jausiers | St.-Étienne-de-Tinée |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=76">Col de l'Iseran</a> | F | 2770 | Val d'Isere | Lanslebourg |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=147">Passo dello Stelvio (Stilfser J.)</a> | I | 2757 | Schluderns/Sluderno | Bormio |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=3">Colle dell'Agnello</a> | F/I | 2746 | Molines-En-Queyras | Chianale |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=128">Col de Restefond</a> | F | 2692 | Jausiers | St.-Étienne-de-Tinée |
| Col de Parpaillon | F | 2645 | La Condamine Châtelard | Embrun |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=65">Passo di Gavia</a> | I | 2621 | Bórmio | Ponte di Legno |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=61">Col du Galibier</a> | F | 2556 | Valloire | Col du Lautaret |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=130">Timmelsjoch</a> | A/I | 2509 | Obergurgl | St. Leonhard/Passeiertal |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=70">Großglocknerstraße</a> | A | 2505 | Bruck/Glocknerstraße | Heiligenblut |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=260">Umbrailpass (Wormser Joch)</a> | CH/I | 2503 | Santa Maria val Mustaire | Bormio |
| Colle dei Morti | I | 2480 | Colle Valcavera | Colle d'Esischie |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=109">Nufenenpass (Passo della Novena)</a> | CH | 2478 | Airolo | Ulrichen |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=72">Col du Grand St. Bernard</a> | CH/I | 2469 | Martigny | Aosta |
| Col de la Moutière | F | 2454 | Jausiers | St-Étienne-de-Tinée |
| Nockalmhöhenstraße | A | 2440 | Innerkrems | Ebene Reichenau |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=58">Furkapass</a> | CH | 2431 | Hospental | Ulrichen |
| Colle Basset | I | 2424 | Sestriere | Colle Bourget |
| Colle Margherina | I | 2420 | Colle Bandia | Colle Cologna |
| Colle Valcavera | I | 2416 | San Giacomo | Colle Bandia |
| Col du Granon | F | 2413 | Saint-Chaffrey | Val-des-Prés |
| Colle Cologna | I | 2394 | Colle del Preit | Colle Margherina |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=51">Fluelapass</a> | CH | 2383 | Davos | Susch |
| Colle Blegier | I | 2381 | Colle Coste Piana | Colle di Lauson |
| Colle d'Esischie | I | 2370 | Mármora | Campomolino |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=77">Col d'Izoard</a> | F | 2360 | Briancon | Guillestre |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=85">Col de la Lombarde</a> | F/I | 2351 | Isalo | Vinádio |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=14">Passo del Bernina</a> | CH | 2330 | Pontressina | Poschiavo |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=25">Col de la Cayolle</a> | F | 2326 | Barcelonnette | Guillaumes |
| Rif Auronzo | I | 2320 | Col San Angelo | Misurina |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=56">Forcola di Livigno</a> | I/CH | 2315 | Livigno | Poschiavo |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=4">Albulapaß</a> | CH | 2312 | Tiefencastel | La Punt-Chamues-Ch |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=57">Passo del Foscagno</a> | I | 2291 | Bormio | Livigno |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=79">Julierpaß</a> | CH | 2288 | Tiefencastel | Silvaplana |
| Colle di Sampéyre | I | 2284 | Sampéyre | Stroppo |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=139">Sellajoch (Passo Sella)</a> | I | 2244 | Canazei | Wolkenstein |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=5">Col d' Allos</a> | F | 2240 | Barcelonnette | Colmars |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=120">Passo Pordoi (Pordoijoch)</a> | I | 2239 | Canazei | Andraz |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=66">Passo Giau</a> | I | 2236 | Pocol | Selva di Cadore |
| Colle Malaberghe | F/I | 2225 | Col de la Boaire | Col des Seigneurs |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=148">Sustenpass</a> | CH | 2224 | Innertkirchen | Wassen |
| Colle di Perla | I | 2215 | Colle di Tenda | Col de la Boaire |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=117">Penser Joch (Passo Pennes)</a> | I | 2214 | Sterzing | Bozen |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=242">Passo d'Eira</a> | I | 2208 | Bormio | Livigno |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=159">Passo di Valparola</a> | I | 2197 | St. Kassian | Passo di Falzarego |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=115">Col du Petit San Bernard</a> | F/I | 2188 | Pré-St.-Didier | Bourg-St. Maurice |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=50">Colle delle Finestre</a> | I | 2176 | Susa | Fenestrelle |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=71">Grimselpass</a> | CH | 2165 | Gletsch | Innertkirchen |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=111">Ofenpass (Pass dal Fuorn)</a> | CH | 2149 | Zernez | Santa Maria |
| Giogo della Balla | I | 2129 | Passo di Croce Domini | Collio |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=63">Grödner Joch (Passo Gardena)</a> | I | 2121 | Wolkenstein | Corvara |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=144">P. dello Spluga (Splügenpass)</a> | CH/I | 2113 | Splügen | Chiavenna |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=160">Col de Vars</a> | F | 2111 | Guillestre | Jausiers |
| Col des Seigneurs | F/I | 2111 | Colle Malaberghe | Colle delle Vecchie |
| Cormet d'Arêches | F | 2109 | Arêches | Granier |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=134">St. Gotthard - Pass (Passo del San Gottardo)</a> | CH | 2108 | Göschenen | Airolo |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=48">Passo di Falzàrego</a> | I | 2105 | Andraz | Cortina d'Ampezzo |
| Col de la Boaire | I | 2102 | Colle di Perla | Colle Malaberghe |
| Colle delle Vecchie | F/I | 2099 | Passo di Tanarello | Col des Seigneurs |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=68">Jaufenpass</a> | I | 2094 | Sterzing | St. Leonhard/Passeiertal |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=29">Col de Champs</a> | F | 2093 | Colmars | St.-Martin-d'Entraunes |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=96">Col du Mont Cenis</a> | F | 2083 | Lanslebourg | Susa |
| Goletto delle Crocette | I | 2071 | Giogo della Balla | Giogo del Maniva |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=41">Col de la Croix de Fer</a> | F | 2068 | St.-Jean-de-Maurienne | Allemond |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=133">Passo del San Bernardino</a> | CH | 2065 | Hinterrhein | Mesocco |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=81">Col du Lautaret</a> | F | 2058 | la Grave | Briancon |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=49">Passo di Fedáia</a> | I | 2057 | Canazei | Caprile |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=145">Stallersattel</a> | A/I | 2055 | St. Jakob im Deffereggen | Olang |
| Mangartstraße | SLO | 2055 | Predil | Lahnscharte |
| Colle Bandia | I | 2048 | Colle Valcavera | Colle Margherina |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=92">Passo del Manghen</a> | I | 2047 | Molina | Telve |
| Passo di Tanarello | F/I | 2045 | Passo di Collardente | Mónesi |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=110">Oberalppass</a> | CH | 2044 | Disentis/Mustér | Andermatt |
| Eisentalalm | A | 2042 | Innerkrems | Schiestelscharte |
| Zillertaler Höhenstraße | A | 2040 | Ried im Zillertal | Ramsau im Zillertal |
| Silvrettastraße | A | 2036 | Partenen | Pians |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=15">Bielerhöhe</a> | A | 2036 | Partenen | Galtür |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=140">Colle del Sestrière</a> | I | 2033 | Pinerolo | Cesana Torinese |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=157">Passo Valles</a> | I | 2032 | Predazzo | Falcade |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=259">Kühtaisattel</a> | A | 2017 | Sellrain | Oetz |
| Schiestelscharte | A | 2015 | Eisentalalm | Ebene Reichenau |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=141">Simplonpass</a> | CH | 2005 | Brig | Domodóssola |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=88">Colle della Maddalena ( Col de Larche)</a> | F/I | 1995 | Jausiers | Vinádio |
| Col des Sarennes | F | 1989 | L'Alpe-d'Huez | Clavans-en-Haut |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=179">Würzjoch (Passo delle Erbe)</a> | I | 1987 | St. Andrä | St. Martin in Thurn |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=135">Passo di San Marco</a> | I | 1985 | Albaredo | Mezzoldo |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=89">Col de la Madeleine</a> | F | 1984 | Notre-Dame-de-Briancon | La Chambre |
| Colle San Carlo | I | 1971 | Morgex | La Thuile |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=129">Passo di Rolle</a> | I | 1970 | Predazzo | Fiera di Primiero |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=131">Cormet de Roselend</a> | F | 1968 | Albertville | Bourg-St. Maurice |
| Panoramica delle Vette | I | 1967 | Tualis | Sella Valcalda |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=69">Col du Glandon</a> | F | 1951 | Saint-Colomban-Des-Villards | Allemond |
| Klausenpass | CH | 1948 | Altdorf | Linthal |
| Goletto Cadino | I | 1938 | Bagolino | Breno |
| Maltatal-Hochalmstraße | A | 1920 | Gmünd | Kölnbreinsperre |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=136">Passo di San Pellegrino</a> | I | 1918 | Moena | Falcade |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=86">Lukmanier (P. del Lucomagno)</a> | CH | 1916 | Disentis/Mustér | Biasca |
| Gerlitzen-Gipfelstraße Nord | A | 1909 | Arriach | Gipfelhaus |
| Goldeck-Panoramastraße | A | 1900 | Zlan | Seetal |
| Col de Colombardo | I | 1898 | Villa | Condove |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=229">Hahntennjoch</a> | A | 1894 | Imst | Elmen |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=40">Passo di Croce Domini</a> | I | 1893 | Breno | Gardone Val Tròmpia |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=151">Passo di Tonale</a> | I | 1883 | Ponte di Legno | Dimaro |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=22">Passo di Campolongo</a> | I | 1875 | Corvara | Arabba |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=150">Col de Tende (Colle di Tenda)</a> | F/I | 1871 | Tende | Limone Piemonte |
| Passo d'Oclini (Joch Grimm) *) | I | 1869 | Lavazèjoch | Oberradein |
| Halsl (Kofeljoch) | I | 1863 | St. Georg | St. Martin in Thurn |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=97">Col de Montgenèvre</a> | F/I | 1854 | Briancon | Cesana Torinese |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=52">Passo della Foppa</a> | I | 1852 | Monno | Mazzo di Valtellina |
| Passo del Vivione | I | 1826 | Berzo | Azzone |
| Passo di Guspessa | I | 1824 | Trivigno | Passo della Foppa |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=90">Malojapass</a> | CH/I | 1815 | Silvaplana | Chiavenna |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=154">Passo Tre Croci</a> | I | 1805 | Auronzo | Cortina d'Ampezzo |
| Passo di Lavazé | I | 1805 | Cavalese | Nova Levante |
| Colle del Garezzo | I | 1795 | Passo di Collardente | Colla San Bernardo |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=213">Arlbergpass</a> | A | 1793 | Langen | St. Anton |
| Sölkpass | A | 1790 | Gröbming | Murau |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=224">Flexenpass</a> | A | 1784 | Stuben | Warth |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=198">Turracher Höhe</a> | A | 1783 | Predlitz | Ebene Reichenau |
| Valico di Valbona | I | 1782 | Arsiero | Folgaria |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=180">Col de l'Echelle</a> | F/I | 1779 | Névache | Pian del Colle |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=175">Col de la Croix</a> | CH | 1779 | Les Diablerets | Villars-sur-Ollon |
| Rosengartenstraße | I | 1774 | Tires | Karerpass |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=146">Forcella Staulanza</a> | I | 1773 | Selva di Cadore | Forno di Zoldo |
| Gerlitzen-Alpenstraße Süd | A | 1764 | Bodensdorf | Hotel Berger |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=257">Furkajoch</a> | A | 1760 | Rankweil | Damüls |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=182">Furkelpass (Passo Furcia)</a> | I | 1759 | Valdaora | St. Vigil |
| Col Sant' Angelo (Misurinap.) | I | 1756 | Schluderbach | Passo Tre Croci |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=37">P. di Costalunga (Karerpass)</a> | I | 1753 | Welschnofen | Vigo di Fassa |
| Monte Baldo Höhenstraße | I | 1752 | Mori | Caprino Veronese |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=209">Radstädter Tauernpass</a> | A | 1739 | Radstadt | Mauterndorf |
| Passo del Dosso Alto | I | 1725 | Passo della Spina | Giogo del Maniva |
| Col du Pré | F | 1703 | Arêches | Col de Méraillet |
| Colla di Sanson | F/I | 1694 | Col Bertrand | Passo di Collardente |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=107">Passo di Nigra (Nigerpass)</a> | I | 1688 | Tires | Karerpass |
| Silzer Sattel | A | 1685 | Haiming | Kühtai |
| Pas du Lin | CH | 1685 | Saxon | Sembrancher |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=20">Passo Campo Carlo Magno</a> | I | 1682 | Dimaro | Tione di Trento |
| Col d'Andrion | F | 1681 | La Tour | Roquebilliére |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=230">Hochtannbergpass</a> | A | 1679 | Au | Warth |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=156">Col de Valberg</a> | F | 1668 | Guillaumes | Beuil |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=108">Col du Noyer</a> | F | 1664 | Les Baraques | St.-Étienne-en-Dévoluy |
| Giogo del Maniva | I | 1664 | Passo del Dosso Alto | Bagolino |
| P. Maniva (Giogo d. Maniva) | I | 1664 | Passo di Croce Dominii | Anfo |
| Felbertauern | A | 1650 | Mittersill | Matrei in Osttirol |
| Col de St-Pantaléon | I | 1645 | Chambave | Antey-St-André |
| Klippitztörl | A | 1642 | Lölling | Bad St. Leonhard |
| Katschbergpass | A | 1641 | St. Michael/Lungau | Kremsbrücke |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=78">Col de Joux</a> | I | 1640 | St.-Vincent | Brusson |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=174">P. Monte Croce Comelico (Kreuzberg)</a> | I | 1636 | San Candido/Innichen | St. Stefano di Cadore |
| Roseggerhaus (Pretul) | A | 1636 | Ratten | Hönigsberg |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=137">Col des Saisies</a> | F | 1635 | Flumet | Beaufort |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=211">Gerlospass</a> | A | 1628 | Zell am Ziller | Wald im Pinzgau |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=173">Col de la Colombiére</a> | F | 1618 | Cluses | St.-Jean-de-Sixt |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=167">Passo Brocon</a> | I | 1616 | Grigno | Canal San Bovo |
| Vršic Sattel | Slo | 1611 | Kranjska Gora | Soca |
| Passo Coe | I | 1608 | Folgaria | Arsiero |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=155">Col de Turini</a> | F | 1607 | Sospel | La Bolene-Vesubie |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=44">Passo Duran</a> | I | 1605 | Dont di Zoldo | Ágordo |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=95">Col de Méraillet</a> | F | 1605 | Col du Pré | Beaufort |
| Passo di Collardente | I | 1599 | Colla di Sanson | Passo di Tanarello |
| Pas de la Graille | F | 1597 | Sisteron | St.-Étienne-les-Orgues |
| Col de l'Arpettaz | F | 1581 | Ugine | St.-Nicolas-la-Chapelle |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=234">Piller Höhe</a> | A | 1558 | Landeck | Wenns |
| Passo del Cason di Lanza | I | 1552 | Pontebba | Paularo |
| Gaberl (Stubalpe) | A | 1551 | Judenburg | Köflach |
| Pragelpass | CH | 1550 | Netstal | Muothatal |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=83">Lenzerheide</a> | CH | 1549 | Chur | Tiefencastel |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=262">Col du Pillon</a> | CH | 1546 | Gstaad | Aigle |
| Forcella Lavardet | I | 1542 | Campolongo | Prato Carnico |
| Colla Melosa | I | 1540 | Colla di Langan | Col Bertrand |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=171">Forcella Cibiana</a> | I | 1536 | Forno di Zoldo | Venas di Cad. |
| Nassfeld | A/I | 1530 | Tröpolach | Pontebba |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=231">Kartitscher Sattel</a> | A | 1529 | Kartitsch | Kötschach-Mauthen |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=55">Col de la Forclaz</a> | CH | 1527 | Martigny-Combe | Châtelard |
| Passo della Spina | I | 1521 | Passo del Mare | Passo del Dosso Alto |
| Gemärkpass | I | 1518 | Cortina d'Ampezzo | Schluderbach |
| Gampenjoch | I | 1518 | Meran | Cles |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=185">Jaunpass</a> | CH | 1509 | Reidenbach | Broc |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=127">Reschenpass (Passo Resia)</a> | A/I | 1508 | Nauders | Rescia |
| Pinzgauer Höhe | A | 1507 | Wald im Pinzgau | Gerlospass |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=163">Col des Aravis</a> | F | 1498 | St. Jean de Sixt | Flumet |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=258">Faschinajoch</a> | A | 1486 | Damüls | Fontanella |
| Passo del Zovo | I | 1482 | Pádola | Auronzo di Cadore |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=104">Col de Montets</a> | F | 1461 | Vallorcine | Chamonix |
| Passo Campogrosso | I | 1457 | Passo Plan delle Fugazze | Recóaro Terme |
| Col des Mosses | CH | 1445 | Château-d'Oex | Ormont-Dessous |
| Col du Festre | F | 1441 | Veynes | Aspres-les-Corps |
| Col St.-Michel | F | 1431 | Colmars | Entrevaux |
| Passo del Pura | I | 1425 | Ampezzo | Sauris di Sotto |
| Passo del Mare | I | 1418 | Anfo | Passo della Spina |
| Ibergeregg | CH | 1406 | Willerzell | Schwyz |
| Norberthöhe | A/CH | 1405 | Nauders | Martina |
| Passo di Vezzena | I | 1402 | Lavarone | Asiago |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=94">Col de Menèe</a> | F | 1399 | Clelles | Châtillon-en-Diois |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=2">Passo dell'Abetone</a> | I | 1388 | Modena | Lucca |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=113">Col d'Ornon</a> | F | 1371 | le Bourgd'Oisans | la Mure |
| Brennerpaß | A/I | 1370 | Innsbruck | Gossensass |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=28">Passo Cereda</a> | I | 1369 | Fiera di Primiero | Gosaldo |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=192">Pas de Morgins</a> | CH/F | 1369 | Monthey | Abondance |
| Passo della Pianella | I | 1365 | Folgaria | Arsiera |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=93">P. della Mendola (Mendelpass)</a> | I | 1360 | Bozen | Fondo |
| Plöckenpass | A/I | 1360 | Kötschach-Mauthen | Paluzza |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=176">Dientener Sattel</a> | A | 1357 | Dienten | Mühlbach/Hochkönig |
| Soboth | A | 1349 | Eibiswald | Lavamünd |
| Col de Maure | F | 1347 | Seyne | le Vernet |
| Passo del Sommo | I | 1341 | Calliano | Lastebasse |
| Col de Porte | F | 1340 | Col du Cucheron | Col de Vence |
| Col de La Chau | F | 1337 | Vassieux-En-Vercors | D199/76 Nähe ColChau |
| Col St.-Jean | F | 1324 | le Lauzet-Ubaye | Seyne-les-Alpes |
| Col de la Bataille | F | 1318 | Col de la Portete | Léoncel |
| Col de Grimone | F | 1318 | Col de la Croix Haute | Chatillon-en-Diois |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=164">Forcella Aurine</a> | I | 1299 | Gosaldo | Àgordo |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=187">Passo della Máuria</a> | I | 1298 | Pélos di Cadore | Ampezzo |
| Col de Fréjus | F/I | 1297 | Freney | Bardonecchia |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=196">Cima di Sappada</a> | I | 1292 | Comeglians | St. Stefano di Cadore |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=181">Filzensattel</a> | A | 1291 | Saalfelden | Dienten |
| Pass Thurn | A | 1274 | Kitzbühel | Mittersill |
| Triebener Tauern | A | 1265 | Pöls ob Judenburg | Trieben |
| Hohentauern | A | 1265 | Trieben | Judenburg |
| Passo di Cerretto | I | 1261 | Reggio nell'Emilia | Aulla |
| Tauferspass | CH/I | 1259 | Santa Maria val Mustaire | Schluderns (Sluderno) |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=132">Col de Rousset</a> | F | 1255 | la Chapelle-en-Vercors | Die |
| Seebergsattel (Stmk) | A | 1254 | Gußwerk | Kapfenberg |
| Col des Garcinets | F | 1250 | Turriers | Sélonnet |
| Serrada | I | 1250 | Rovereto | Folgaria |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=12">Col de Bayard</a> | F | 1248 | Les Baraques | Gap |
| Col du Labouret | F | 1240 | Digne | Seyne |
| Präbichl | A | 1227 | Eisenerz | Trofaiach |
| Niederalpl | A | 1223 | Mürzsteg | Aschbach |
| Col de St.-Alexis | F | 1222 | Col de Rousset | Vassieux-en-Vercors |
| Seebergsattel (Kärnten) | A/Slo | 1218 | Eisenkappel | Kranj |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=223">Fernpaß</a> | A | 1210 | Lermoos | Nassereith |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=75">Iselsberg</a> | A | 1204 | Winklern | Lienz |
| Col de Carri | F | 1202 | La Chapelle-En-Vercors | Col de l'Echarasson |
| Col du Prayer | F | 1202 | Clelles | Châtillon-en-Diois |
| Seefelder Sattel (Zirler Berg) | A | 1185 | Scharnitz | Zirl |
| Sella Nevea | I | 1184 | Tarvisio | Chiusaforte |
| Col des Sagnes | F | 1182 | Espinasses | Sisteron |
| Col de Cabre | F | 1180 | Aspres-sur-Buech | Luc-en-Diois |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=42">Col de la Croix Haute</a> | F | 1177 | Clelles | Aspres-sur-Buech |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=123">Col de la Portette</a> | F | 1175 | Col de La Machine | Col de la Bataille |
| Col de Plainpalais | F | 1174 | Lescheraines | Chambéry |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=91">Passo dei Mandrioli</a> | I | 1173 | Bagno di Romagna | Bibbiena |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=7">Passo dell'Aprica</a> | I | 1172 | Edolo | Tresenda |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=158">Col de Valferrière</a> | F | 1169 | Col de Luens | Pas de la Faye |
| Packsattel | A | 1166 | Köflach | Twimberg |
| Col du Granier | F | 1164 | Chambery | Col du Cucheron |
| Col des Gets | F | 1163 | Thonon-les-Bains | Taninges |
| Passo Pian delle Fugazze | I | 1159 | Rovereto | Schio |
| Passo di Predil (Predel) | Slo/I | 1156 | Tarvisio | Bovec |
| Col de l'Echarasson | F | 1146 | Col de Carri | Col Gaudissart |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=84">Col des Lèques</a> | F | 1146 | Barrême | Col de Luens |
| Col du Cucheron | F | 1140 | Col du Granier | Col de Porte |
| Holzleitensattel | A | 1126 | Nassereith | Telfs |
| Zellerrain | A | 1125 | Lunz | Mariazell |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=153">Col des Toutes Aures</a> | F | 1124 | Barrême | Entrevaux |
| Col de Cou | F | 1116 | Thonon-les-Bains | Bogève |
| Passo della Fricca | I | 1113 | Lastebasse | Trento |
| Col de Proncel | F | 1100 | la Chapelle-en-Vercors | Vassieux-En-Vercors |
| Alpl | A | 1099 | Krieglach | St. Kathrein a.H. |
| Passo di San Lugano | I | 1097 | Auer (Ora) | Cavalese |
| Col des Limouches | F | 1086 | Peyrus | Léoncel |
| Kreuzbergsattel (Kärnten) | A | 1077 | Greifenburg | Hermagor |
| Wurzenpass | A | 1073 | Radendorf | Podgoren |
| Preiner Gscheid | A | 1070 | Kapellen | Reichenau/Rax |
| Sella di Cereschiatis | I | 1066 | Pontebba | Móggio |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=36">Passo della Consuma</a> | I | 1060 | Pontassieve | Bibbiena |
| Passo di Xomo | I | 1056 | Passo Pian delle Fugazze | Pósina |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=87">Col de Luens</a> | F | 1054 | Col de Lèques | Col de Valferrière |
| Passo di Cento Croci | I | 1053 | Borgo Val di Taro | Sestri Levante |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=17">Bocca Trabaria</a> | I | 1049 | San Giustino | Urbánia |
| Andalo (Molveno) | I | 1042 | Spormaggiore | Padergnone |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=32">Passo della Cisa</a> | I | 1039 | Fornovo Di Taro | Aulla |
| Col de Jambaz | F | 1027 | Thonon-les-Bains | St.-Jeoire |
| Josefsberg | A | 1012 | Wienerbruck | Mitterbach / Erlauf |
| Col de la Machine | F | 1011 | Col de la Portete | Col Gaudissart |
| Hengstpass | A | 1010 | Windischgarsten | Altenmarkt |
| Brünigpaß | CH | 1007 | Giswil | Brienzwiler |
| Lahnsattel | A | 1006 | Mariazell | Mürzsteg |
| Col des Robines | F | 1004 | Barrême | Entrevaux |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=166">Col de Braus</a> | F | 1002 | Sospel | Nice |
| Perchauer Sattel | A | 995 | Scheifling | Neumarkt |
| Pötschenhöhe | A | 992 | Bad Goisern | Bad Aussee |
| Semmeringpass | A | 985 | Gloggnitz | Mürzzuschlag |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=228">Gailbergsattel</a> | A | 982 | Oberdrauburg | Kötschach-Mauthen |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=47">Pas de la Faye</a> | F | 981 | Col de Valferrière | Col du Pilon |
| Wechsel | A | 980 | Grimmenstein | Hartberg |
| Annaberg | A | 976 | Türnitz | Mitterbach / Erlauf |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=245">Col de Vence</a> | F | 970 | Vence | Gréolières |
| Paß Gschütt | A | 964 | Abtenau | Gosau |
| Grießenpass | A | 963 | St. Johann in Tirol | Saalfelden |
| Sella Valcalda | I | 958 | Ravascletto | Cervicento |
| Passo del Bosco | I | 955 | Bedonia | Chiavari |
| Obdacher Sattel | A | 954 | Weißkirchen | Twimberg |
| Colle di Nava | I | 947 | Ormea | Pieve di Teco |
| Pyhrnpass | A | 945 | Spital am Pyhrn | Liezen |
| Achenpaß | A/D | 941 | Rottach-Egern | Jenbach |
| Passo della Collina | I | 932 | Taviano | Pistoia |
| Col de la Madone | F | 927 | Menton | St. Pankratius |
| Col du Fau | F | 899 | Monestier-de-Clermont | Clelles |
| Col de Leschaux | F | 898 | Sevrier | Lescheraines |
| Neumarkter Sattel | A | 894 | Teufenbach | Neumarkt |
| <a href="centrale_passi_scalati.asp?ID=67">Giogo di Scarperia</a> | I | 882 | Firenzuola | Firenze |
