| Passo | Altitudine | Località |
| Lavaredo, Tre Cime di | 2320 | solo scalata |
| Lavaredo, Tre Cime di | 2320 | Misurina |
| Pordoi, Passo | 2239 | Arabba |
| Giau, Passo | 2236 | Selva di Cadore |
| Giau, Passo | 2236 | Pocol |
| Valparola, Passo | 2192 | Pocol |
| Valparola, Passo | 2192 | Cortina d' Ampezzo |
| Falzarego, Passo | 2117 | Caprile |
| Falzarego, Passo | 2117 | Cortina |
| Fedaia, Passo | 2057 | Caprile |
| Valles, Passo di | 2033 | Falcade Alto |
| Valles, Passo di | 2033 | Cencenighe |
| San Pellegrino, Passo | 1918 | Cencenighe |
| Campolongo, Passo | 1875 | Saviner |
| Campolongo, Passo | 1875 | Pieve di Livinallongo |
| Campolongo, Passo | 1875 | Arabba |
| Piave, Rifugio sorgenti del | 1830 | Cima Sappada |
| Tre Croci, Passo | 1805 | Cortina |
| Tre Croci, Passo | 1805 | Ca San Marco |
| Ciampigotto, Sella | 1790 | Treponti |
Salite presenti in archivio: 174
Pagina 1 di 9