| Passo | Altitudine | Località |
| Chiampon, Sella | 789 | Socchieve |
| Sant'Antonio, Bocchetta di | 788 | Faedis |
| Jof, Plan del | 782 | Attimis |
| Bornass, Rifugio | 767 | Aviano, Pedemonte |
| Valle - Pedrosa | 754 | Campeglio |
| Drenchia - per Cras | 730 | Clodig |
| Drenchia - per Lombai | 730 | Clodig |
| Montefosca | 722 | Loch, frazione Pulfero |
| Clauzetto, I Piani di | 675 | Paludea |
| Priuso, Forcella di | 654 | Priuso |
| Trusgne | 640 | Clodig |
| Castelmonte | 618 | Podresca-Cividale del Friuli |
| Clauzetto - bivio Pielungo | 585 | Paludea, impianti sportivi |
| Merie, Pian delle | 564 | Maniago |
| Ragogna, Monte di | 512 | Muris |
Salite presenti in archivio: 55
Pagina 3 di 3