Da: Roma A: Barcellona |
| Distanza: 5690,0 km |

| Distance | Instruction |
| 0,0 | 1 Rome |
| 80,3 | 2 Civitavecchia |
| 143,6 | 3 SS1 Aurelia |
| 237,4 | 4 Follonica |
| 327,5 | 5 Livorno |
| 428,7 | 6 La Spezia |
| 536,4 | 7 Genoa |
| 586,5 | 8 Savona |
| 704,2 | 9 Ventimiglia |
| 721,3 | Entering France |
| 731,1 | 10 Sospel |
| 752,4 | 11 L’Escarène |
| 764,1 | 12 Contes |
| 782,4 | 13 Levens |
| 803,7 | 14 Lantosque |
| 819,2 | 15 Saint-Martin-Vésubie |
| 834,8 | 16 Lantosque |
| 853,7 | 17 Utelle |
| 893,7 | 18 Saint-Sauveur-sur-Tinée |
| 908,9 | 19 Isola |
| 924,7 | 20 Saint-Étienne-de-Tinée |
| 970,4 | 21 Jausiers |
| 1014,2 | 22 Allos |
| 1071,1 | 23 Castellane |
| 1096,0 | 24 la Palud-sur-Verdon |
| 1115,4 | 25 Moustiers-Ste.-Marie |
| 1115,9 | 26 Grand Canyon du Verdon |
| 1131,9 | 27 Riez |
| 1146,9 | 28 Valensole |
| 1167,3 | 29 Manosque |
| 1200,7 | 30 Banon |
| 1228,9 | 31 Sault-de-Vaucluse |
| 1270,0 | 32 Carpentras |
| 1293,9 | 33 Orange |
| 1309,6 | 34 Mondragon |
| 1317,3 | 35 Pont-Saint-Esprit |
| 1327,2 | 36 Saint-Martin-d’Ardèche |
| 1349,3 | 37 D290 "Route Touristique des Gorges de l'Ardèche" |
| 1364,5 | 38 Vallon-Pont-d’Arc |
| 1391,7 | 39 Saint-Ambroix |
| 1413,4 | 40 Alès |
| 1480,0 | 41 Florac |
| 1488,9 | 42 Saint-Laurent-de-Trèves |
| 1503,6 | 43 Le Pompidou |
| 1534,7 | 44 Saint-Jean-du-Gard |
| 1549,3 | 45 Anduze |
| 1562,6 | 46 Alès |
| 1588,7 | 47 N106 |
| 1612,5 | 48 Cassagnas |
| 1629,8 | 49 Florac |
| 1639,8 | 50 Ispagnac |
| 1657,8 | 51 Sainte-Énimie |
| 1671,2 | 52 La Malène |
| 1683,1 | 53 Les Vignes |
| 1695,0 | 54 Le Rozier |
| 1717,2 | 55 At roundabout, take the FIRST exit for 40 m |
| 1734,7 | 56 D991 "Route Touristique des Gorges du Tarn " |
| 1749,4 | 57 Nant |
| 1769,4 | 58 D151 A |
| 1789,7 | 59 l' Espérou |
| 1813,2 | 60 D190 |
| 1817,4 | 61 Le Vigan |
| 1824,5 | 62 Pont-d'Hérault |
| 1840,3 | 63 Valleraugue |
| 1859,9 | 64 l' Espérou |
| 1867,2 | 65 Mount Aigonal |
| 1885,9 | 66 D996 |
| 1903,5 | 67 Florac |
| 1918,8 | 68 Les Vanels |
| 1938,8 | 69 Meyrueis |
| 1959,2 | 70 Le Rozier |
| 1981,4 | 71 D911 |
| 2009,3 | 72 Saint-Affrique |
| 2034,9 | 73 Belmont-sur-Rance |
| 2057,4 | 74 Lacaune |
| 2077,4 | 75 La Salvetat |
| 2098,6 | 76 Saint-Pons-de-Thomières |
| 2132,9 | 77 Mazamet |
| 2145,1 | 78 D118 |
| 2180,8 | 79 Carcassonne |
| 2183,3 | 80 Cité Médiévale [Voie Médiévale, Carcassonne, France] |
| 2209,2 | 81 Limoux |
| 2236,9 | 82 Quillan |
| 2292,1 | 83 Ax-les-Thermes |
| 2322,8 | 84 Hospitalet-Près-l'Andorre/N22/Andor |
| 2324,2 | Entering Andorra |
| 2325,4 | 85 Pas de la Casa |
| 2356,7 | 86 Andorra la Vella |
| 2366,2 | Entering Spain |
| 2374,8 | 87 Seo de Urgel |
| 2404,1 | 88 Bellver de Cerdanya |
| 2430,8 | 89 Tosas |
| 2449,4 | 90 Ribes de Freser |
| 2463,2 | 91 Ripoll |
| 2474,6 | 92 Gombreny |
| 2494,2 | 93 *Toll road* At Guardiola de Berguedà |
| 2509,9 | 94 Berga |
| 2534,8 | 95 San Lorenzo de Morunys |
| 2579,8 | 96 Coll de Nargó |
| 2606,2 | 97 Seo de Urgel |
| 2614,9 | Entering Andorra |
| 2624,4 | 98 Andorra la Vella |
| 2634,0 | Entering Spain |
| 2642,6 | 99 Seo de Urgel |
| 2682,0 | 100 Oliana |
| 2707,7 | 101 Solsona |
| 2726,3 | 102 Cardona |
| 2755,3 | 103 Manresa |
| 2789,0 | 104 Olesa de Montserrat |
| 2829,8 | 105 Barcelona |
| 2863,7 | 106 Terrasa |
| 2921,4 | 107 *Toll road* At C1411 |
| 2939,0 | 108 Berga |
| 2975,7 | 109 Bellver de Cerdanya |
| 3005,0 | 110 Seo de Urgel |
| 3013,7 | Entering Andorra |
| 3023,2 | 111 Andorra la Vella |
| 3032,8 | Entering Spain |
| 3089,5 | 112 Sort |
| 3129,3 | 113 Tremp |
| 3173,1 | 114 Benabarre |
| 3239,0 | 115 Aínsa |
| 3277,4 | 116 Broto |
| 3300,0 | 117 Biescas |
| 3315,2 | 118 Sabiñánigo |
| 3334,9 | 119 Jaca |
| 3363,9 | 120 Berdún |
| 3441,9 | 121 Pamplona |
| 3521,9 | 122 San Sebastián |
| 3601,9 | 123 Pamplona |
| 3639,9 | 124 Almándoz |
| 3654,4 | 125 Elizondo |
| 3662,4 | 126 Maya del Baztán |
| 3676,9 | Entering France |
| 3691,4 | 127 Cambo-les-Bains |
| 3714,1 | 128 Biarritz |
| 3736,6 | 129 Cambo-les-Bains |
| 3766,8 | 130 Saint-Étienne-de-Baïgorry |
| 3785,4 | Entering Spain |
| 3802,3 | 131 Roncesvalles |
| 3821,5 | 132 Erro |
| 3848,8 | 133 Pamplona |
| 3936,8 | 134 Logroño |
| 4040,0 | 135 Soria |
| 4074,1 | 136 Almazán |
| 4131,8 | 137 Alcolea del Pinar |
| 4210,3 | 138 Guadalajara |
| 4269,3 | 139 Madrid |
| 4330,1 | 140 Ocaña |
| 4442,7 | 141 Manzanares |
| 4562,3 | 142 Bailén |
| 4603,6 | 143 Jaén |
| 4692,1 | 144 Granada |
| 4744,5 | 145 Guadix |
| 4849,1 | 146 Almería |
| 4994,5 | 147 Lorca |
| 5213,6 | 148 Jávea |
| 5322,0 | 149 Valencia |
| 5690,0 | 150 Barcelona |
Copyright © 1988–2000 Microsoft Corp. and/or its suppliers.
All rights reserved. http://www.microsoft.com/uk/mappoint
© 1999 Navigation Technologies B.V. and its suppliers. All rights reserved.
Selected Road Maps © Copyright 1999 by AND International Publishers N.V. All
rights reserved. © Crown Copyright 1999. All rights reserved. © Copyright 1999
by whereonearth.com, a subsidiary of InferNet Limited. All rights reserved.
Questa pagina è stata visitata 3803 volte