
Spagna - Italia via Pirenei
Estate 2004
| Da: Jávea A: Rome |
| Distanza: 2283,8 km |
|
| Distance | Instruction |
| 0,0 | 1 Jávea |
| 38,3 | 2 A7 |
| 117,6 | 3 Valencia |
| 145,2 | 4 Sagunto |
| 152,6 | 5 N234 |
| 262,5 | 6 Teruel |
| 410,5 | 7 N330 |
| 440,4 | 8 Saragossa |
| 512,1 | 9 Huesca |
| 566,1 | 10 Sabińánigo |
| 581,2 | 11 Biescas |
| 587,8 | 12 A136 |
| 608,1 | Entering France |
| 615,1 | 13 D934 |
| 681,1 | 14 Argelčs-Gazost |
| 701,9 | 15 D918 |
| 721,9 | 16 la Mongie |
| 736,7 | 17 D918 |
| 760,5 | 18 Arreau |
| 792,5 | 19 Bagnčres-de-Luchon |
| 821,3 | 20 D618 |
| 874,1 | 21 Saint-Girons |
| 917,7 | 22 Foix |
| 1001,2 | 23 Carcassonne |
| 1063,1 | 24 Narbonne |
| 1164,6 | 25 Montpellier |
| 1220,4 | 26 Nîmes |
| 1253,2 | 27 Arles |
| 1330,7 | 28 Aix-en-Provence |
| 1358,7 | 29 N7 |
| 1451,4 | 30 Fréjus |
| 1493,8 | 31 Cannes |
| 1516,4 | 32 N7 |
| 1535,5 | 33 Nice |
| 1555,2 | 34 Monte Carlo |
| 1575,5 | 35 Ventimiglia |
| 1653,1 | 36 A10 |
| 1756,8 | 37 Genoa |
| 1810,2 | 38 A12 |
| 1926,5 | 39 Pisa |
| 2013,5 | 40 SS1 |
| 2089,3 | 41 Grosseto |
| 2201,8 | 42 Civitavecchia |
Questa pagina è stata visitata 8266 volte