Un viaggio di circa 1800 km nel sud della Francia passando per alcuni dei suoi posti più suggestivi, la Camargue, le gole del Tarn e le gole de l'Ardeche, la zona dei vulcani spenti (puy) in Auvergne, la Provenza ed il Mont Ventoux, attraversando i dipartimenti di: Var, Bouches du Rhone, Herault, Aveyron, Gard, Lozere, Cantal, Puy de Dome, Haute Loire, Ardeche, Drome, Vaucluse, Alpes de Haute Provence.
| Da: Tolone A: Tolone |
| Distanza: 1790 km |
![]() |
| 0,0 | 1 La Seyne-sur-Mer |
| 8,9 | 2 Sanary-sur-Mer |
| 16,4 | 3 Bandol |
| 33,4 | 4 La Ciotat |
| 40,9 | 5 Cap Canaille |
| 48,8 | 6 Cassis |
| 72,3 | 7 Marseille |
| 109,6 | 8 Martigues |
| 155,7 | 9 D35 |
| 183,6 | 10 Arles |
| 230,5 | 11 Aigues-Mortes |
| 264,8 | 12 Montpellier |
| 295,5 | 13 Gignac |
| 306,8 | 14 Saint-Guilhem-le-Désert |
| 339,7 | 15 Ganges |
| 351,7 | 16 Gorniès |
| 362,6 | 17 D48 |
| 371,6 | 18 Blandas |
| 379,4 | 19 Montdardier |
| 389,0 | 20 Le Vigan |
| 405,9 | 21 D48 |
| 416,5 | 22 l' Espérou |
| 431,4 | 23 Dourbies |
| 452,8 | 24 Nant |
| 480,3 | 25 Saint-André-de-Vézines |
| 493,9 | 26 Le Rozier |
| 505,7 | 27 Les Vignes |
| 530,2 | 28 Sainte-Énimie |
| 557,9 | 29 Banassac |
| 609,6 | 30 Espalion |
| 638,6 | 31 Entraygues-sur-Truyère |
| 663,2 | 32 Lacroix-Barrez |
| 696,4 | 33 Vic-sur-Cère |
| 717,1 | 34 Aurillac |
| 781,9 | 35 Riom-ès-Montagnes |
| 800,1 | 36 Condat |
| 828,7 | 37 Besse-et-Saint-Anastaise |
| 854,3 | 38 Mont-Dore |
| 870,8 | 39 Orcival |
| 881,0 | 40 Nébouzat |
| 886,3 | 41 N89 |
| 911,1 | 42 A75 |
| 944,4 | 43 Issoire |
| 965,0 | 44 Lempdes |
| 977,5 | 45 N9 |
| 988,1 | 46 Massiac |
| 1016,8 | 47 Saint-Flour |
| 1042,3 | 48 Chaudes-Aigues |
| 1069,0 | 49 Nasbinals |
| 1098,1 | 50 Marvejols |
| 1113,9 | 51 Barjac |
| 1122,0 | 52 Chanac |
| 1143,2 | 53 Sainte-Énimie |
| 1156,5 | 54 La Malène |
| 1168,5 | 55 D32 |
| 1181,7 | 56 Le Massegros |
| 1194,6 | 57 Les Vignes |
| 1206,6 | 58 La Malène |
| 1221,2 | 59 D16 |
| 1240,0 | 60 Florac |
| 1305,1 | 61 Alès |
| 1326,1 | 62 Saint-Ambroix |
| 1342,0 | 63 Barjac |
| 1354,0 | 64 Vallon-Pont-d’Arc |
| 1392,0 | 65 Pont-Saint-Esprit |
| 1402,6 | 66 Bollène |
| 1410,7 | 67 Rochegude |
| 1436,8 | 68 Beaumes-de-Venise |
| 1452,3 | 69 Malaucène |
| 1499,1 | 70 Sault-de-Vaucluse |
| 1504,5 | 71 Aurel |
| 1511,9 | 72 Montbrun-les-Bains |
| 1519,1 | 73 Aulan |
| 1561,6 | 74 Châteauneuf-de-Châbre |
| 1576,8 | 75 Sisteron |
| 1586,5 | 76 Aubignosc |
| 1610,1 | 77 Saint-Étienne-les-Orgues |
| 1623,1 | 78 Forcalquier |
| 1646,5 | 79 Manosque |
| 1660,9 | 80 Gréoux-les-Bains |
| 1689,5 | 81 Rians |
| 1712,4 | 82 Trets |
| 1727,3 | 83 Saint-Zacharie |
| 1745,7 | 84 Gémenos |
| 1759,6 | 85 N8 |
| 1772,3 | 86 Le Beausset |
| 1788,2 | 87 La Seyne-sur-Mer |
Questa pagina è stata visitata 17126 volte