| Da: Borgo San Dalmazzo A: Tolone |
| Distanza: 1500 km |
![]() |
| 0,0 | 1 Borgo San Dalmazzo |
| 20,2 | 2 Limone Piemonte SS20 |
| 28,4 | Col de Tende - Entering France |
| 39,3 | 3 Tende N204 --> Gorges de Bergue - Gorges de Saorge |
| 67,2 | 4 D2204 Col de Brouis - Sospel |
| 85,3 | 5 D2566 Col de Castillon |
| 97,1 | 6 Menton |
| 103,5 | 7 Grande Corniche - Roquebrune-Cap-Martin D2564 |
| 113,6 | 8 Éze |
| 124,2 | 9 Nice |
| 138,0 | 10 Cagnes-sur-Mer |
| 147,4 | 11 Vence |
| 168,7 | 12 D2 - Col de Vence |
| 181,7 | 13 D3 - Gorges du Loup |
| 196,3 | 14 Grasse |
| 225,3 | 15 Théoule-sur-Mer |
| 242,5 | 16 N98 - Corniche d'Esterel |
| 257,6 | 17 Fréjus |
| 257,7 | 18 Fréjus |
| 265,7 | 19 N98 |
| 293,1 | 20 Saint-Tropez D93 |
| 301,6 | 21 Ramatuelle D93 - Col de Collebasse |
| 317,3 | 22 Cavalaire-sur-Mer - D 559 - Corniche des Maures |
| 340,9 | 23 Bormes-les-Mimosas - D 41 - Col de Babaou |
| 353,3 | 24 Collobrières - D39 - Col des Fourches |
| 392,8 | 25 Le Luc |
| 421,3 | 26 Draguignan - D955 - Gorges de Chateaudouble |
| 452,3 | 27 Comps-sur-Artuby - D71 - Gorges du Vedron rive gauche |
| 469,3 | 28 Trigance D71 |
| 520,8 | 29 Riez |
| 555,9 | 30 Manosque |
| 596,7 | 31 Apt |
| 648,5 | 32 Avignon |
| 671,4 | 33 Remoulins |
| 687,2 | 34 Uzès |
| 728,1 | 35 Quissac |
| 756,8 | 36 Ganges |
| 768,5 | 37 Gorniès D25 |
| 786,7 | 38 Saint-Maurice-de-Navacelles D130 |
| 790,2 | 39 Blandas |
| 799,0 | 40 Blandas D113 |
| 815,6 | 41 Le Vigan |
| 843,1 | 42 l' Espérou D48 |
| 869,5 | 43 Meyrueis |
| 896,9 | 44 D907 Bis |
| 925,8 | 45 Sainte-Énimie |
| 943,8 | 46 Ispagnac |
| 953,8 | 47 Florac |
| 973,3 | 48 Le Pont-de-Montvert D998 |
| 1001,4 | 49 Génolhac |
| 1016,9 | 50 Villefort |
| 1071,3 | 51 Vallon-Pont-d’Arc |
| 1109,4 | 52 Pont-Saint-Esprit |
| 1152,0 | 53 Vaison-la-Romaine |
| 1174,2 | 54 Buis-les-Baronnies D546 |
| 1190,9 | 55 Saint-Auban-sur-l’Ouvèze D546 |
| 1208,6 | 56 Séderon |
| 1224,3 | 57 Ferrassières |
| 1233,5 | 58 Sault-de-Vaucluse |
| 1260,6 | 59 D974 |
| 1280,2 | 60 Malaucène |
| 1292,8 | 61 Bédoin |
| 1299,4 | 62 Flassan |
| 1312,2 | 63 D1 |
| 1325,2 | 64 Villes-sur-Auzon D942 |
| 1342,2 | 65 D942 |
| 1355,3 | 66 Sault-de-Vaucluse |
| 1370,7 | 67 D943 |
| 1392,9 | 68 Apt |
| 1416,9 | 69 Cadenet |
| 1429,7 | 70 Pertuis |
| 1457,3 | 71 Rians |
| 1481,1 | 72 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume |
| 1501,2 | 73 La Roquebrussanne |
| 1536,4 | 74 Toulon |
Questa pagina è stata visitata 11111 volte